(支出純額ベース、単位:百万ドル、%)
順位 国名 1970年 順位 国名 1980年 順位 国名 1998年
ODA計 シェア ODA計 シェア ODA計 シェア
1 インドネシア 46.99 30.39 1 インド 144.77 11.79 1 蘭領アンティル 125.72 5.92
2 蘭領アンティル 24.27 15.70 2 蘭領アンティル 86.76 7.07 2 タンザニア 80.25 3.78
3 スリナム 22.63 14.64 3 インドネシア 85.41 6.96 3 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 77.17 3.63
4 インド 15.62 10.10 4 タンザニア 83.18 6.78 4 ボリヴィア 67.55 3.18
5 パキスタン 4.23 2.74 5 スリナム 75.74 6.17 5 バングラデシュ 57.89 2.73
6 チリ 2.28 1.47 6 バングラデシュ 53.16 4.33 6 モザンビーク 48.46 2.28
7 ナイジェリア 2.21 1.43 7 ケニア 47.46 3.87 7 イエメン 46.18 2.17
8 ケニア 1.81 1.17 8 スーダン 45.61 3.72 8 南アフリカ共和国 42.01 1.98
9 コロンビア 1.43 0.92 9 ジャマイカ 34.35 2.80 9 スリナム 39.54 1.86
10 タンザニア 1.33 0.86 10 ペルー 34.30 2.79 10 エティオピア 36.84 1.73
10位の合計 122.80 79.43 10位の合計 690.74 56.27 10位の合計 621.61 29.26
二国間ODA合計 154.61 100.00 二国間ODA合計 1,227.56 100.00 二国間ODA合計 2,124.28 100.00
ウィンドウを閉じる  ダウンロード
?