(支出純額ベース、単位:百万ドル、%)
|
1998年 |
1997年 |
国名 |
順位 |
実績 |
シェアー(%) |
対前年比 |
順位 |
実績 |
シェアー(%) |
対前年比 |
日 本 | 1 | 10,683 | 20.7 | 14.2 | 1 | 9,358 | 19.4 | -0.9 |
米 国 | 2 | 8,130 | 15.8 | 18.2 | 2 | 6,878 | 14.2 | -26.7 |
フランス | 3 | 5,899 | 11.4 | -6.5 | 3 | 6,307 | 13.1 | -15.4 |
ド イ ツ | 4 | 5,589 | 10.8 | -4.6 | 4 | 5,857 | 12.1 | -22.9 |
英 国 | 5 | 3,835 | 7.4 | 11.7 | 5 | 3,433 | 7.1 | 7.3 |
オランダ | 6 | 3,049 | 5.9 | 3.5 | 6 | 2,947 | 6.1 | -9.2 |
イタリア | 7 | 2,356 | 4.6 | 86.1 | 11 | 1,266 | 2.6 | -47.6 |
デンマーク | 8 | 1,704 | 3.3 | 4.1 | 9 | 1,637 | 3.4 | -7.6 |
カ ナ ダ | 9 | 1,684 | 3.3 | -17.7 | 7 | 2,045 | 4.2 | 13.9 |
スウェーデン | 10 | 1,551 | 3.0 | -10.4 | 8 | 1,731 | 3.6 | -13.4 |
スペイン | 11 | 1,462 | 2.8 | 18.5 | 12 | 1,234 | 2.6 | -1.4 |
ノールウェー | 12 | 1,321 | 2.6 | 1.1 | 10 | 1,306 | 2.7 | -0.4 |
オーストラリア | 13 | 998 | 1.9 | -5.9 | 13 | 1,061 | 2.2 | -1.2 |
ス イ ス | 14 | 888 | 1.7 | -2.5 | 14 | 911 | 1.9 | -11.2 |
ベ ル ギ ー | 15 | 878 | 1.7 | 14.9 | 15 | 764 | 1.6 | -16.3 |
オーストリア | 16 | 506 | 1.0 | -4.0 | 16 | 527 | 1.1 | -5.4 |
フィンランド | 17 | 396 | 0.8 | 4.5 | 17 | 379 | 0.8 | -7.1 |
ポルトガル | 18 | 222 | 0.4 | -11.2 | 18 | 250 | 0.5 | 14.7 |
アイルランド | 19 | 205 | 0.4 | 9.6 | 19 | 187 | 0.4 | 4.5 |
ニュー・ジーランド | 20 | 130 | 0.3 | -15.6 | 20 | 154 | 0.3 | 26.2 |
ルクセンブルグ | 21 | 106 | 0.2 | 11.6 | 21 | 95 | 0.2 | 15.9 |
DAC諸国計 |
|
51,593 |
100.0 |
6.8 |
|
48,324 |
100.0 |
-12.8 |
|