(支出純額ベース、単位:百万ドル、%)
暦年 国 際 機 関 名
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
1.国際機関贈与 | 540.9 | 524.0 | 695.8 | 660.1 | 657.7 | 758.8 | 826.7 | 780.4 | 689.6 | 696.4 |
(1)国連諸機関 | 501.4 | 483.6 | 648.7 | 602.4 | 593.2 | 678.1 | 744.0 | 701.6 | 616.5 | 627.3 |
(2)その他機関 | 39.5 | 40.4 | 47.1 | 57.7 | 64.5 | 80.7 | 82.7 | 78.8 | 73.1 | 69.1 |
2.国際機関出資等 | 1,645.6 | 1,758.3 | 1,467.6 | 2,187.6 | 2,652.0 | 3,029.3 | 3,344.2 | 471.5 | 2,133.1 | 1,428.6 |
(1)世銀グループ | 930.5 | 1,198.7 | 1,186.0 | 1,282.8 | 1,603.3 | 1,762.8 | 2,323.8 | 12.4 | 1,539.7 | 806.9 |
(2)その他 | 715.1 | 559.6 | 281.6 | 904.8 | 1,048.7 | 1,266.6 | 1,020.4 | 459.1 | 593.3 | 621.7 |
計 | 2,186.4 | 2,282.3 | 2,163.4 | 2,847.7 | 3,309.7 | 3,788.1 | 4,170.4 | 1,251.8 | 2,822.7 | 2,125.0 |
ODA全体に占める比率 | 24.4 | 25.2 | 19.1 | 24.8 | 28.6 | 27.8 | 28.1 | 13.3 | 30.0 | 19.9 |
(注) | :(1)四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 |
| :(2)ODA全体に占める比率には東欧、卒業国向け及びEBRD向けは含まない。 |
|