1.DAC諸国のODA(1996、97年)


(支出純額ベース、単位:百万ドル、%)

  1997年 1996年
国名 順位 実績 シェアー(%) 対前年比 順位 実績 シェアー(%) 対前年比
日本 1 9,358 19.7 -0.9 1 9,439 17.0 -34.9
フランス 2 6,348 13.3 -14.8 4 7,451 13.4 -11.7
米  国 3 6,168 13.0 -34.2 2 9,377 16.9 27.3
ド イ ツ 4 5,913 12.4 -22.2 3 7,601 13.7 1.0
英 国 5 3,371 7.1 5.4 6 3,199 5.8 -0.1
オランダ 6 2,946 6.2 -9.2 5 3,246 5.9 0.6
カ ナ ダ 7 2,146 4.5 19.6 9 1,795 3.2 -13.2
スウェーデン 8 1,672 3.5 -16.4 8 1,999 3.6 17.3
デンマーク 9 1,635 3.4 -7.7 10 1,772 3.2 9.2
ノールウェー 10 1,306 2.7 -0.4 11 1,311 2.4 5.4
イタリア 11 1,231 2.6 -49.0 7 2,416 4.4 48.9
スペイン 12 1,227 2.6 -1.9 12 1,251 2.3 -7.2
オーストラリア 13 1,076 2.3 0.2 13 1,074 1.9 -10.1
ス イ ス 14 839 1.8 -18.2 14 1,026 1.9 -5.4
ベ ル ギ ー 15 764 1.6 -16.3 15 913 1.6 -11.7
オーストリア 16 531 1.1 -4.7 16 557 1.0 -27.4
フィンランド 17 379 0.8 -7.1 17 408 0.7 5.2
ポルトガル 18 251 0.5 15.1 18 218 0.4 -15.5
アイルランド 19 187 0.4 4.5 19 179 0.3 17.0
ニュー・ジーランド 20 145 0.3 18.9 20 122 0.2 -0.8
ルクセンブルグ 21 87 0.2 6.1 21 82 0.1 26.2
DAC諸国計   47,580 100.0 -14.2   55,438 100.0 -5.9
(出典)98年DACプレスリリース
(注):国名の順位はODA総額の順。
:東欧及び卒業国向けは含まない。

 

image

 

image


BACK / FORWARD / 目次