人権外交
経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約
(International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights)
締約国一覧
令和3年9月7日
1966年12月16日採択/1976年1月3日発効
2021年8月現在 署名国数71/締約国数172
アジア
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
アフガニスタン | A:1983年1月24日 | |
バーレーン | A:2007年9月27日 | |
バングラデシュ | A:1998年10月5日 | |
ブータン | ||
ブルネイ | ||
カンボジア | 1980年10月17日 | R:1992年5月26日 |
中華人民共和国 | 1997年10月27日 | R:2001年3月27日 |
キプロス | 1967年1月9日 | R:1969年4月2日 |
インド | A:1979年4月10日 | |
インドネシア | A:2006年2月23日 | |
イラン | 1968年4月4日 | R:1975年6月24日 |
イラク | 1969年2月18日 | R:1971年1月25日 |
イスラエル | 1966年12月19日 | R:1991年10月3日 |
日本 | 1978年5月30日 | R:1979年6月21日 |
ヨルダン | 1972年6月30日 | R:1975年5月28日 |
大韓民国 | A:1990年4月10日 | |
北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | A:1981年9月14日 | |
クウェート | A:1996年5月21日 | |
ラオス | 2000年12月7日 | R:2007年2月13日 |
レバノン | A:1972年11月3日 | |
マレーシア | ||
モルディブ | A:2006年9月19日 | |
モンゴル | 1968年6月5日 | R:1974年11月18日 |
ミャンマー | 2015年7月16日 | R:2017年10月6日 |
ネパール | A:1991年5月14日 | |
オマーン | A:2020年6月9日 | |
パキスタン | 2004年11月3日 | R:2008年4月17日 |
パレスチナ(注) | A:2014年4月2日 | |
フィリピン | 1966年12月19日 | R:1974年6月7日 |
カタール | A:2018年5月21日 | |
サウジアラビア | ||
シンガポール | ||
スリランカ | A:1980年6月11日 | |
シリア | A:1969年4月21日 | |
タイ | A:1999年9月5日 | |
東ティモール | A:2003年4月16日 | |
トルコ | 2000年8月15日 | R:2003年9月23日 |
アラブ首長国連邦 | ||
ベトナム | A:1982年9月24日 | |
イエメン | A:1987年2月9日 |
(注)我が国は、国家として承認していない。
大洋州
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
オーストラリア | 1972年12月18日 | R:1975年12月10日 |
フィジー | A:2018年8月16日 | |
キリバス | ||
マーシャル | A:2018年3月12日 | |
ミクロネシア | ||
ナウル | ||
ニュージーランド | 1968年11月12日 | R:1978年12月28日 |
クック諸島 | ||
ニウエ | ||
パラオ | 2011年9月20日 | |
パプアニューギニア | A:2008年7月21日 | |
サモア | ||
ソロモン | S:1982年3月17日 | |
トンガ | ||
ツバル | ||
バヌアツ |
アフリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
アルジェリア | 1968年12月10日 | R:1989年9月12日 |
アンゴラ | A:1992年1月10日 | |
ベナン | A:1992年3月12日 | |
ボツワナ | ||
ブルキナファソ | A:1999年1月4日 | |
ブルンジ | A:1990年5月9日 | |
カメルーン | A:1984年6月27日 | |
カーボヴェルデ | A:1993年8月6日 | |
中央アフリカ | A:1981年5月8日 | |
チャド | A:1995年6月9日 | |
コモロ | 2008年9月25日 | |
コンゴ民主共和国 | A:1976年11月1日 | |
コンゴ共和国 | A:1983年10月5日 | |
コートジボワール | A:1992年3月26日 | |
ジブチ | A:2002年11月5日 | |
エジプト | 1967年8月4日 | R:1982年1月14日 |
赤道ギニア | A:1987年9月25日 | |
エリトリア | A:2001年4月17日 | |
エスワティニ | A:2004年3月26日 | |
エチオピア | A:1993年6月11日 | |
ガボン | A:1983年1月21日 | |
ガンビア | A:1978年12月29日 | |
ガーナ | 2000年9月7日 | R:2000年9月7日 |
ギニア | 1967年2月28日 | R:1978年1月24日 |
ギニアビサウ | A:1992年7月2日 | |
ケニア | A:1972年5月1日 | |
レソト | A:1992年9月9日 | |
リベリア | 1967年4月18日 | R:2004年9月22日 |
リビア | A:1970年5月15日 | |
マダガスカル | 1970年4月14日 | R:1971年9月22日 |
マラウイ | A:1993年12月22日 | |
マリ | A:1974年7月16日 | |
モーリタニア | A:2004年11月17日 | |
モーリシャス | A:1973年12月12日 | |
モロッコ | 1977年1月19日 | R:1979年5月3日 |
モザンビーク | ||
ナミビア | A:1994年11月28日 | |
ニジェール | A:1986年3月7日 | |
ナイジェリア | A:1993年7月29日 | |
ルワンダ | A:1975年4月16日 | |
サントメ・プリンシペ | 1995年10月31 | R:2017年1月10日 |
セネガル | 1970年7月6日 | R:1978年2月13日 |
セーシェル | A:1992年5月5日 | |
シエラレオネ | A:1996年8月23日 | |
ソマリア | A:1990年1月24日 | |
南アフリカ共和国 | 1994年10月3日 | R:2015年1月12日 |
スーダン | A:1986年3月18日 | |
トーゴ | A:1984年5月24日 | |
チュニジア | 1968年4月30日 | R:1969年3月18日 |
ウガンダ | A:1987年1月21日 | |
タンザニア | A:1976年6月11日 | |
ザンビア | A:1984年4月10日 | |
ジンバブエ | A:1991年5月13日 |
ヨーロッパ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
アルバニア | A:1991年10月4日 | |
アンドラ | ||
オーストリア | 1973年12月10日 | R:1978年9月10日 |
ベルギー | 1968年12月10日 | R:1983年4月21日 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | A:1993年9月1日 | |
ブルガリア | 1968年10月8日 | R:1970年9月21日 |
クロアチア | A:1992年10月12日 | |
チェコ | A:1993年2月22日 | |
デンマーク | 1968年3月20日 | R:1972年1月6日 |
エストニア | A:1991年10月21日 | |
フィンランド | 1967年10月11日 | R:1975年8月19日 |
フランス | A:1980年11月4日 | |
ドイツ | 1968年10月9日 | R:1973年12月17日 |
ギリシャ | A:1985年5月16日 | |
バチカン | ||
ハンガリー | 1969年3月25日 | R:1974年1月17日 |
アイスランド | 1968年12月30日 | R:1979年8月22日 |
アイルランド | 1973年10月1日 | R:1989年12月8日 |
イタリア | 1967年1月18日 | R:1978年9月15日 |
ラトビア | A:1992年4月14日 | |
リヒテンシュタイン | A:1998年12月10日 | |
リトアニア | A:1991年11月20日 | |
ルクセンブルク | 1974年11月26日 | R:1983年8月18日 |
マルタ | 1968年10月22日 | R:1990年9月13日 |
モナコ | 1997年6月26日 | R:1997年8月28日 |
オランダ | 1969年6月25日 | R:1978年12月11日 |
北マケドニア | A:1994年1月18日 | |
ノルウェー | 1968年3月20日 | R:1972年9月13日 |
ポーランド | 1967年3月2日 | R:1977年3月18日 |
ポルトガル | 1976年10月7日 | R:1978年7月31日 |
ルーマニア | 1968年6月27日 | R:1974年12月9日 |
サンマリノ | A:1985年10月18日 | |
スロバキア | A:1993年5月28日 | |
スロベニア | A:1992年7月6日 | |
スペイン | 1976年9月28日 | R:1977年4月27日 |
スウェーデン | 1967年9月29日 | R:1971年12月6日 |
スイス | A:1992年6月18日 | |
英国 | 1968年9月16日 | R:1976年5月20日 |
セルビア | S:2001年3月12日 | |
モンテネグロ | S:2006年10月23日 |
ロシア・NIS諸国
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
アルメニア | A:1993年9月13日 | |
アゼルバイジャン | A:1992年8月13日 | |
ベラルーシ | 1968年3月19日 | R:1973年11月12日 |
ジョージア | A:1994年5月3日 | |
カザフスタン | 2003年12月2日 | R:2006年1月24日 |
キルギス | A:1994年10月7日 | |
モルドバ | A:1993年1月26日 | |
ロシア | 1968年3月18日 | R:1973年10月16日 |
タジキスタン | A:1999年1月4日 | |
トルクメニスタン | A:1997年5月1日 | |
ウクライナ | 1968年3月20日 | R:1973年11月12日 |
ウズベキスタン | A:1995年9月28日 |
北アメリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
バハマ | 2008年12月4日 | R:2008年12月23日 |
バルバドス | A:1973年1月5日 | |
ベリーズ | 2000年9月6日 | R:2015年3月9日 |
カナダ | A:1976年5月19日 | |
コスタリカ | 1966年12月19日 | R:1968年11月29日 |
キューバ | 2008年2月28日 | |
ドミニカ | A:1993年6月17日 | |
ドミニカ共和国 | A:1978年1月4日 | |
エルサルバドル | 1967年9月21日 | R:1979年11月30日 |
グレナダ | A:1991年9月6日 | |
グアテマラ | A:1988年5月19日 | |
ハイチ | A:2013年10月8日 | |
ホンジュラス | 1966年12月19日 | R:1981年2月17日 |
ジャマイカ | 1966年12月19日 | R:1975年10月3日 |
メキシコ | A:1981年3月23日 | |
ニカラグア | A:1980年3月12日 | |
パナマ | 1976年7月27日 | R:1977年3月8日 |
セントクリストファー・ネーヴィス | ||
セントルシア | ||
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | A:1981年11月9日 | |
トリニダード・トバゴ | A:1978年12月8日 | |
アメリカ合衆国 | 1977年10月5日 |
南アメリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
アンティグア・バーブーダ | A:2019年7月3日 | |
アルゼンチン | 1968年2月19日 | R:1986年8月8日 |
ボリビア | A:1982年8月12日 | |
ブラジル | A:1992年1月24日 | |
チリ | 1969年9月16日 | R:1972年2月10日 |
コロンビア | 1966年12月21日 | R:1969年10月29日 |
エクアドル | 1967年9月29日 | R:1969年3月6日 |
ガイアナ | 1968年8月22日 | R:1977年2月15日 |
パラグアイ | A:1992年6月10日 | |
ペルー | 1977年8月11日 | R:1978年4月28日 |
スリナム | A:1976年12月28日 | |
ウルグアイ | 1967年2月21日 | R:1970年4月1日 |
ベネズエラ | 1969年6月24日 | R:1978年5月10日 |