人権外交
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)
締約国一覧
令和2年11月20日
1965年12月21日採択/1969年 1月 4日発効
2020年10月現在 署名国数88/締約国数182
アジア
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アフガニスタン | A:1983年7月6日 | |
バーレーン | A:1990年3月27日 | |
バングラデシュ | A:1979年6月11日 | |
ブータン | 1973年3月26日 | |
ブルネイ | ||
カンボジア | 1966年4月12日 | R:1983年11月28日 |
中華人民共和国 | A:1981年12月29日 | |
キプロス | 1966年12月12日 | R:1967年4月21日 |
インド | 1967年3月2日 | R:1968年12月3日 |
インドネシア | A:1999年6月25日 | |
イラン | 1967年3月8日 | R:1968年8月29日 |
イラク | 1969年2月18日 | R:1970年1月14日 |
イスラエル | 1966年3月7日 | R:1979年1月3日 |
日本 | A:1995年12月15日 | |
ヨルダン | A:1974年5月30日 | |
大韓民国 | 1978年8月8日 | R:1978年12月5日 |
北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ||
クウェート | A:1968年10月15日 | |
ラオス | A:1974年2月22日 | |
レバノン | A:1971年11月12日 | |
マレーシア | ||
モルディブ | A:1984年4月24日 | |
モンゴル | 1966年5月3日 | R:1969年8月6日 |
ミャンマー | ||
ネパール | R:1971年1月30日 | |
オマーン | A:2003年6月2日 | |
パキスタン | 1966年9月19日 | R:1967年9月21日 |
パレスチナ(注) | A:2014年4月2日 | |
フィリピン | 1966年3月7日 | R:1967年9月15日 |
カタール | A:1976年7月22日 | |
サウジアラビア | A:1997年9月23日 | |
シンガポール | 2015年10月19日 | R:2017年11月27日 |
スリランカ | A:1982年2月18日 | |
シリア | A:1969年4月21日 | |
タイ | A:2003年1月28日 | |
東ティモール | A:2003年4月16日 | |
トルコ | 1972年10月13日 | R:2002年9月16日 |
アラブ首長国連邦 | A:1974年6月20日 | |
ベトナム | A:1982年6月9日 | |
イエメン | S:1990年5月22日 |
(注)我が国は、国家として承認していない。
大洋州
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
オーストラリア | 1966年10月13日 | R:1975年9月30日 |
フィジー | S:1973年1月11日 | |
キリバス | ||
マーシャル | A:2019年4月11日 | |
ミクロネシア | ||
ナウル | 2001年11月12日 | |
ニュージーランド | 1966年10月25日 | R:1972年11月22日 |
クック諸島 | ||
ニウエ | ||
パラオ | 2011年9月20日 | |
パプアニューギニア | A:1982年1月27日 | |
サモア | ||
ソロモン | S:1982年3月17日 | |
トンガ | A:1972年7月6日 | |
ツバル | ||
バヌアツ |
アフリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アルジェリア | 1969年12月9日 | R:1972年2月14日 |
アンゴラ | 2013年9月24日 | R:2019年10月2日 |
ベナン | 1967年2月2日 | R:2001年11月30日 |
ボツワナ | A:1974年2月20日 | |
ブルキナファソ | A:1974年7月18日 | |
ブルンジ | 1967年2月1日 | R:1977年10月27日 |
カメルーン | 1966年12月12日 | R:1971年6月24日 |
カーボヴェルデ | R:1979年10月3日 | |
中央アフリカ | 1966年3月7日 | R:1971年3月16日 |
チャド | A:1977年8月17日 | |
コモロ | 2000年9月22日 | R:2004年9月27日 |
コンゴ民主共和国 | A:1976年4月21日 | |
コンゴ共和国 | A:1988年7月11日 | |
コートジボワール | A:1973年1月4日 | |
ジブチ | 2006年6月14日 | R:2011年9月30日 |
エジプト | 1966年9月28日 | R:1967年5月1日 |
赤道ギニア | A:2002年10月8日 | |
エリトリア | A:2001年7月31日 | |
エスワティニ | A:1969年4月7日 | |
エチオピア | A:1976年6月23日 | |
ガボン | 1966年9月20日 | R:1980年2月29日 |
ガンビア | A:1978年12月29日 | |
ガーナ | 1966年9月8日 | R:1966年9月8日 |
ギニア | 1966年3月24日 | R:1977年3月14日 |
ギニアビサウ | 2000年9月12日 | R:2010年11月1日 |
ケニア | A:2001年9月13日 | |
レソト | A:1971年11月4日 | |
リベリア | A:1976年11月5日 | |
リビア | A:1968年7月3日 | |
マダガスカル | 1967年12月18日 | R:1969年2月7日 |
マラウイ | A:1996年6月11日 | |
マリ | A:1974年7月16日 | |
モーリタニア | 1966年12月21日 | R:1988年12月13日 |
モーリシャス | A:1972年5月30日 | |
モロッコ | 1967年9月18日 | R:1970年12月18日 |
モザンビーク | A:1983年4月18日 | |
ナミビア | A:1982年11月11日 | |
ニジェール | 1966年3月14日 | R:1967年4月27日 |
ナイジェリア | A:1967年10月16日 | |
ルワンダ | A:1975年4月16日 | |
サントメ・プリンシペ | 2000年9月6日 | R:2017年1月10日 |
セネガル | 1968年7月22日 | R:1972年4月19日 |
セーシェル | A:1978年3月7日 | |
シエラレオネ | 1966年11月17日 | R:1967年8月2日 |
ソマリア | 1967年1月26日 | R:1975年8月26日 |
南アフリカ共和国 | 1994年10月3日 | R:1998年12月10日 |
スーダン | A:1977年3月21日 | |
トーゴ | A:1972年9月1日 | |
チュニジア | 1966年4月12日 | R:1967年1月13日 |
ウガンダ | A:1980年11月21日 | |
タンザニア | R:1972年10月27日 | |
ザンビア | 1968年10月11日 | R:1972年2月4日 |
ジンバブエ | A:1991年5月13日 |
ヨーロッパ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アルバニア | A:1994年5月11日 | |
アンドラ | 2002年8月5日 | R:2006年9月22日 |
オーストリア | 1969年7月22日 | R:1972年5月9日 |
ベルギー | 1967年8月17日 | R:1975年8月7日 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | S:1993年7月16日 | |
ブルガリア | 1966年6月1日 | R:1966年8月8日 |
クロアチア | S:1992年10月12日 | |
チェコ | S:1993年2月22日 | |
デンマーク | 1966年6月21日 | R:1971年12月9日 |
エストニア | A:1991年10月21日 | |
フィンランド | 1966年10月6日 | R:1970年7月14日 |
フランス | A:1971年7月28日 | |
ドイツ | 1967年2月10日 | R:1969年5月16日 |
ギリシャ | 1966年3月7日 | R:1970年6月18日 |
バチカン | 1966年11月21日 | R:1969年5月1日 |
ハンガリー | 1966年9月15日 | R:1967年5月4日 |
アイスランド | 1966年11月14日 | R:1967年3月13日 |
アイルランド | 1968年3月21日 | R:2000年12月29日 |
イタリア | 1968年3月13日 | R:1976年1月5日 |
ラトビア | A:1992年4月14日 | |
リヒテンシュタイン | A:2000年3月1日 | |
リトアニア | 1998年6月8日 | R:1998年12月10日 |
ルクセンブルク | 1967年12月12日 | R:1978年5月1日 |
マルタ | 1968年9月5日 | R:1971年5月27日 |
モナコ | A:1995年9月27日 | |
モンテネグロ | S:2006年10月23日 | |
オランダ | 1966年10月24日 | R:1971年12月10日 |
北マケドニア | S:1994年1月18日 | |
ノルウェー | 1966年11月21日 | R:1970年8月6日 |
ポーランド | 1966年3月7日 | R:1968年12月5日 |
ポルトガル | A:1982年8月24日 | |
ルーマニア | A:1970年9月15日 | |
サンマリノ | 2001年12月11日 | R:2002年3月12日 |
セルビア | S:2001年3月12日 | |
スロバキア | S:1993年5月28日 | |
スロベニア | S:1992年7月6日 | |
スペイン | A:1968年9月13日 | |
スウェーデン | 1966年5月5日 | R:1971年12月6日 |
スイス | A:1994年11月29日 | |
英国 | 1966年10月11日 | R:1969年3月7日 |
ロシア・NIS諸国
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アルメニア | A:1993年6月23日 | |
アゼルバイジャン | A:1996年3月7日 | |
ベラルーシ | 1966年3月7日 | R:1969年4月8日 |
ジョージア | A:1999年6月2日 | |
カザフスタン | A:1998年8月26日 | |
キルギス | A:1997年9月5日 | |
モルドバ | A:1993年1月26日 | |
ロシア | 1966年3月7日 | R:1969年2月4日 |
タジキスタン | A:1995年1月11日 | |
トルクメニスタン | A:1994年9月29日 | |
ウクライナ | 1966年3月7日 | R:1969年3月7日 |
ウズベキスタン | A:1995年9月28日 |
北アメリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アンティグア・バーブーダ | S:1988年10月25日 | |
バハマ | S:1975年8月5日 | |
バルバドス | A:1972年11月8日 | |
ベリーズ | 2000年9月6日 | R:2001年11月14日 |
カナダ | 1966年8月24日 | R:1970年10月14日 |
コスタリカ | 1966年3月14日 | R:1967年1月16日 |
キューバ | 1966年6月7日 | R:1972年2月15日 |
ドミニカ | A:2019年5月13日 | |
ドミニカ共和国 | A:1983年5月25日 | |
エルサルバドル | A:1979年11月30日 | |
グレナダ | 1981年12月17日 | R:2013年5月10日 |
グアテマラ | 1967年9月8日 | R:1983年1月18日 |
ハイチ | 1972年10月30日 | R:1972年12月19日 |
ホンジュラス | A:2002年10月10日 | |
ジャマイカ | 1966年8月14日 | R:1971年6月4日 |
メキシコ | 1966年11月1日 | R:1975年2月20日 |
ニカラグア | A:1978年2月15日 | |
パナマ | 1966年12月8日 | R:1967年8月16日 |
セントクリストファー・ネーヴィス | A:2006年10月13日 | |
セントルシア | S:1990年2月14日 | |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | A:1981年11月9日 | |
トリニダード・トバゴ | 1967年6月9日 | R:1973年10月4日 |
アメリカ合衆国 | 1966年9月28日 | R:1994年10月21日 |
南アメリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アルゼンチン | 1967年7月13日 | R:1968年10月2日 |
ボリビア | 1966年6月7日 | R:1970年9月22日 |
ブラジル | 1966年3月7日 | R:1968年3月27日 |
チリ | 1966年10月3日 | R:1971年10月20日 |
コロンビア | 1967年3月23日 | R:1981年9月2日 |
ドミニカ国 | A:2019年5月13日 | |
エクアドル | A:1966年9月22日 | |
ガイアナ | 1968年12月11日 | R:1977年2月15日 |
パラグアイ | 2000年9月13日 | R:2003年8月18日 |
ペルー | 1966年7月22日 | R:1971年9月29日 |
スリナム | S:1984年3月15日 | |
ウルグアイ | 1967年2月21日 | R:1968年8月30日 |
ベネズエラ | 1967年4月21日 | R:1967年10月10日 |