人権外交
児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書
(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography)
令和3年9月7日
2000年5月25日採択/2002年1月18日発効
2021年8月現在 署名国・地域数121/締結国・地域数177
アジア
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アフガニスタン | A:2002年9月19日 | |
バーレーン | A:2004年9月21日 | |
バングラデシュ | 2000年9月6日 | R:2000年9月6日 |
ブータン | 2005年9月15日 | R:2009年10月26日 |
ブルネイ | A:2006年11月21日 | |
カンボジア | 2000年6月27日 | R:2002年5月30日 |
中華人民共和国 | 2000年9月6日 | R:2002年12月3日 |
キプロス | 2001年2月8日 | R:2006年4月6日 |
北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)(注) | 2014年9月9日 | R:2014年11月10日 |
インド | 2004年11月15日 | R:2005年8月16日 |
インドネシア | 2001年9月24日 | R:2012年9月24日 |
イラン | A:2007年9月26日 | |
イラク | A:2008年6月24日 | |
イスラエル | 2001年11月14日 | R:2008年7月23日 |
日本 | 2002年5月10日 | R:2005年1月24日 |
ヨルダン | 2000年9月6日 | R:2006年12月4日 |
大韓民国 | 2000年9月6日 | R:2004年9月24日 |
クウェート | A:2004年8月26日 | |
ラオス | A:2006年9月20日 | |
レバノン | 2001年10月10日 | R:2004年11月8日 |
マレーシア | A:2012年4月12日 | |
モルディブ | 2002年5月10日 | R:2002年5月10日 |
モンゴル | 2001年11月12日 | R:2003年6月27日 |
ミャンマー | A:2012年1月16日 | |
ネパール | 2000年9月8日 | R:2006年1月20日 |
オマーン | A:2004年9月17日 | |
パキスタン | 2001年9月26日 | R:2011年7月5日 |
パレスチナ(注) | A:2017年12月29日 | |
フィリピン | 2000年9月8日 | R:2002年5月28日 |
カタール | A:2001年12月14日 | |
サウジアラビア | A:2010年8月18日 | |
スリランカ | 2002年5月8日 | R:2006年9月22日 |
シリア | A:2003年5月15日 | |
タイ | A:2006年1月11日 | |
東ティモール | A:2003年4月16日 | |
トルコ | 2000年9月8日 | R:2002年8月19日 |
アラブ首長国連邦 | A:2016年3月2日 | |
ベトナム | 2000年9月8日 | R:2001年12月20日 |
イエメン | A:2004年12月15日 |
(注)我が国は、国家として承認していない。
大洋州
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
オーストラリア | 2001年12月18日 | R:2007年1月8日 |
フィジー | 2005年9月16日 | R:2021年3月9日 |
キリバス | A:2015年9月16日 | |
マーシャル | A:2019年1月29日 | |
ミクロネシア | 2002年5月8日 | R:2012年4月23日 |
ナウル | 2000年9月8日 | |
ニュージーランド | 2000年9月7日 | R:2011年9月20日 |
サモア | A:2016年4月29日 | |
ソロモン諸島 | 2009年9月24日 | |
バヌアツ | 2005年9月16日 | R:2007年5月17日 |
アフリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アルジェリア | A:2006年12月27日 | |
アンゴラ | A:2005年3月24日 | |
ベナン | 2001年2月22日 | R:2005年1月31日 |
ボツワナ | A:2003年9月24日 | |
ブルキナファソ | 2001年11月16日 | R:2006年3月31日 |
ブルンジ | A:2007年11月6日 | |
カメルーン | 2001年10月5日 | |
中央アフリカ | 2010年9月27日 | R:2012年10月24日 |
カーボヴェルデ | A:2002年5月10日 | |
チャド | 2002年5月3日 | R:2002年8月28日 |
コモロ | A:2007年2月23日 | |
コンゴ共和国 | A:2009年10月27日 | |
コンゴ民主共和国 | A:2001年11月11日 | |
コートジボワール | A:2011年9月19日 | |
ジブチ | 2006年6月14日 | R:2011年4月27日 |
エジプト | A:2002年7月12日 | |
赤道ギニア | A:2003年2月7日 | |
エリトリア | A:2005年2月16日 | |
エチオピア | A:2014年3月25日 | |
ガボン | 2000年9月8日 | R:2007年10月1日 |
ガンビア | 2000年12月21日 | R:2010年4月8日 |
ガーナ | 2003年9月24日 | |
ギニア | A:2011年11月16日 | |
ギニアビサウ | 2000年9月8日 | R:2010年11月1日 |
ケニア | 2000年9月8日 | |
レソト | 2000年9月6日 | R:2003年9月24日 |
リベリア | 2004年9月22日 | |
リビア | A:2004年6月18日 | |
マダガスカル | 2000年9月7日 | R:2004年9月22日 |
マラウイ | 2000年9月7日 | R:2009年10月7日 |
マリ | A:2002年5月16日 | |
モーリタニア | A:2007年4月23日 | |
モーリシャス | 2001年11月11日 | R:2011年1月14日 |
モロッコ | 2000年9月8日 | R:2001年10月2日 |
モザンビーク | A:2003年3月6日 | |
ナミビア | 2000年9月8日 | R:2002年4月16日 |
ニジェール | 2002年3月27日 | R:2004年10月26日 |
ナイジェリア | 2000年9月8日 | R:2010年9月27日 |
ルワンダ | A:2002年3月14日 | |
セネガル | 2000年9月8日 | R:2003年11月5日 |
セーシェル | 2001年1月23日 | R:2012年12月11日 |
シエラレオネ | 2000年9月8日 | R:2001年9月17日 |
南アフリカ共和国 | A:2003年6月30日 | |
南スーダン | A:2018年9月27日 | |
スーダン | A:2004年11月2日 | |
トーゴ | 2001年11月15日 | R:2004年7月2日 |
チュニジア | 2002年4月22日 | R:2002年9月13日 |
ウガンダ | A:2001年11月30日 | |
タンザニア | A:2003年4月24日 | |
ザンビア | 2008年9月29日 | |
ジンバブエ | A:2012年2月14日 |
ヨーロッパ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アルバニア | A:2008年2月5日 | |
アンドラ | 2000年9月7日 | R:2001年4月30日 |
オーストリア | 2000年9月6日 | R:2004年5月6日 |
ベルギー | 2000年9月6日 | R:2006年3月17日 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2000年9月7日 | R:2002年9月4日 |
ブルガリア | 2001年6月8日 | R:2002年2月12日 |
クロアチア | 2002年5月8日 | R:2002年5月13日 |
チェコ | 2005年1月26日 | R:2013年8月26日 |
デンマーク | 2000年9月7日 | R:2003年7月24日 |
エストニア | 2003年9月24日 | R:2004年8月3日 |
フィンランド | 2000年9月7日 | R:2012年6月1日 |
フランス | 2000年9月6日 | R:2003年2月5日 |
ドイツ | 2000年9月6日 | R:2009年7月15日 |
ギリシャ | 2000年9月7日 | R:2008年2月22日 |
バチカン | 2000年10月10日 | R:2001年10月24日 |
ハンガリー | 2002年3月11日 | R:2010年2月24日 |
アイスランド | 2000年9月7日 | R:2001年7月9日 |
アイルランド | 2000年9月7日 | |
イタリア | 2000年9月6日 | R:2002年5月9日 |
ラトビア | 2002年2月1日 | R:2006年2月22日 |
リヒテンシュタイン | 2000年9月8日 | R:2013年1月30日 |
リトアニア | A:2004年8月5日 | |
ルクセンブルク | 2000年9月8日 | R:2011年9月2日 |
マルタ | 2000年9月7日 | R:2010年9月28日 |
モナコ | 2000年6月26日 | R:2008年9月24日 |
モンテネグロ | S:2006年10月23日 | |
オランダ | 2000年9月7日 | R:2005年8月23日 |
北マケドニア | 2001年7月17日 | R:2003年10月17日 |
ノルウェー | 2000年6月13日 | R:2001年10月2日 |
ポーランド | 2002年2月13日 | R:2005年2月4日 |
ポルトガル | 2000年9月6日 | R:2003年5月16日 |
ルーマニア | 2000年9月6日 | R:2001年10月18日 |
サンマリノ | 2000年6月5日 | R:2011年9月26日 |
セルビア | 2001年10月8日 | R:2002年10月10日 |
スロバキア | 2001年11月30日 | R:2004年6月25日 |
スロベニア | 2000年9月8日 | R:2004年9月23日 |
スペイン | 2000年9月6日 | R:2001年12月18日 |
スウェーデン | 2000年9月8日 | R:2007年1月19日 |
スイス | 2000年9月7日 | R:2006年9月19日 |
英国 | 2000年9月7日 | R:2009年2月20日 |
ロシア・NIS諸国
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アルメニア | 2003年9月24日 | R:2005年6月30日 |
アゼルバイジャン | 2000年9月8日 | R:2002年7月3日 |
ベラルーシ | A:2002年1月23日 | |
ジョージア | A:2005年6月28日 | |
カザフスタン | 2000年9月6日 | R:2001年8月24日 |
キルギス | A:2003年2月12日 | |
モルドバ | 2002年2月8日 | R:2007年4月12日 |
ロシア | 2012年9月26日 | R:2013年9月24日 |
タジキスタン | A:2002年8月5日 | |
トルクメニスタン | A:2005年3月28日 | |
ウクライナ | 2000年9月7日 | R:2003年7月3日 |
ウズベキスタン | A:2008年12月23日 |
北アメリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アンティグア・バーブーダ | 2001年12月18日 | R:2002年4月30日 |
ベリーズ | 2000年9月6日 | R:2003年12月1日 |
カナダ | 2001年11月10日 | R:2005年9月14日 |
コスタリカ | 2000年9月7日 | R:2002年4月9日 |
キューバ | 2000年10月13日 | R:2001年9月25日 |
ドミニカ | A:2002年9月20日 | |
ドミニカ共和国 | A:2006年12月6日 | |
エルサルバドル | 2002年9月13日 | R:2004年5月17日 |
グアテマラ | 2000年9月7日 | R:2002年5月9日 |
グレナダ | A:2012年2月6日 | |
ハイチ | 2002年8月15日 | R:2014年9月9日 |
ホンジュラス | A:2002年5月8日 | |
ジャマイカ | 2000年9月8日 | R:2011年8月26日 |
メキシコ | 2000年9月7日 | R:2002年3月15日 |
ニカラグア | A:2004年12月2日 | |
パナマ | 2000年10月31日 | R:2001年2月9日 |
セントルシア | 2011年9月22日 | R:2013年10月8日 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | A:2005年9月15日 | |
アメリカ合衆国 | 2000年7月5日 | R:2002年12月23日 |
南アメリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アルゼンチン | 2002年4月1日 | R:2003年9月25日 |
バハマ | A:2015年9月28日 | |
ボリビア | 2001年11月10日 | R:2003年6月3日 |
ブラジル | 2000年9月6日 | R:2004年1月27日 |
チリ | 2000年6月28日 | R:2003年2月6日 |
コロンビア | 2000年9月6日 | R:2003年11月11日 |
エクアドル | 2000年9月6日 | R:2004年1月30日 |
ガイアナ | A:2010年7月30日 | |
パラグアイ | 2000年9月13日 | R:2003年8月18日 |
ペルー | 2000年11月1日 | R:2002年5月8日 |
スリナム | 2002年5月10日 | R:2012年5月18日 |
ウルグアイ | 2000年9月7日 | R:2003年7月3日 |
ベネズエラ | 2000年9月7日 | R:2002年5月8日 |