人権外交
武力紛争における児童の関与に関する児童の権利条約選択議定書
(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict)
令和3年9月7日
2000年5月25日採択/2002年2月12日発効
2021年8月現在 署名国・地域数130/締結国・地域数171
アジア
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アフガニスタン | A:2003年9月24日 | |
バーレーン | A:2004年9月21日 | |
バングラデシュ | 2000年9月6日 | R:2000年9月6日 |
ブータン | 2005年9月15日 | R:2009年12月9日 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | A:2016年5月17日 | |
カンボジア | 2000年6月27日 | R:2004年7月16日 |
中華人民共和国 | 2001年3月15日 | R:2008年2月20日 |
キプロス | 2008年7月1日 | |
インド | 2004年11月15日 | R:2005年11月30日 |
インドネシア | 2001年9月24日 | R:2012年9月24日 |
イラン | 2010年9月21日 | |
イラク | A:2008年6月24日 | |
イスラエル | 2001年11月14日 | R:2005年7月18日 |
日本 | 2002年5月10日 | R:2004年8月2日 |
ヨルダン | 2000年9月6日 | R:2007年5月23日 |
大韓民国 | 2000年9月6日 | R:2004年9月24日 |
クウェート | A:2004年8月26日 | |
ラオス | A:2006年9月20日 | |
レバノン | 2002年2月11日 | |
マレーシア | A:2012年4月12日 | |
モルディブ | 2002年5月10日 | R:2004年12月29日 |
モンゴル | 2001年11月12日 | R:2004年10月6日 |
ミャンマー | 2015年9月28日 | R:2019年9月27日 |
ネパール | 2000年9月8日 | R:2007年1月3日 |
オマーン | A:2004年9月17日 | |
パキスタン | 2001年9月26日 | R:2016年11月17日 |
パレスチナ(注) | A:2014年4月7日 | |
フィリピン | 2000年9月8日 | R:2003年8月26日 |
カタール | A:2002年7月25日 | |
サウジアラビア | A:2011年6月10日 | |
シンガポール | 2000年9月7日 | R:2008年12月11日 |
スリランカ | 2000年8月21日 | R:2000年9月8日 |
シリア | A:2003年10月17日 | |
タイ | A:2006年2月27日 | |
東ティモール | A:2004年8月2日 | |
トルコ | 2000年9月8日 | R:2004年5月4日 |
ベトナム | 2000年9月8日 | R:2001年12月20日 |
イエメン | A:2007年3月2日 |
(注)我が国は、国家として承認していない。
大洋州
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
オーストラリア | 2002年10月21日 | R:2006年9月26日 |
フィジー | 2005年9月16日 | R:2021年3月29日 |
キリバス共和国 | A:2015年9月16日 | |
ミクロネシア | 2002年5月8日 | R:2015年10月26日 |
ナウル | 2000年9月8日 | |
ニュージーランド | 2000年9月7日 | R:2001年11月12日 |
サモア | A:2016年5月17日 | |
ソロモン諸島 | 2009年9月24日 | |
バヌアツ | 2005年9月16日 | R:2007年9月26日 |
アフリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アルジェリア | A:2009年5月6日 | |
アンゴラ | A:2007年10月11日 | |
ベナン | 2001年2月22日 | R:2005年1月31日 |
ボツワナ | 2003年9月24日 | R:2004年10月4日 |
ブルキナファソ | 2001年11月16日 | R:2007年7月6日 |
ブルンジ | 2001年11月13日 | R:2008年6月24日 |
カメルーン | 2001年10月5日 | R:2013年2月4日 |
カーボヴェルデ | A:2002年5月10日 | |
中央アフリカ | 2010年9月27日 | R:2017年9月21日 |
チャド | 2002年5月3日 | R:2002年8月28日 |
コンゴ共和国 | A:2010年9月24日 | |
コンゴ民主共和国 | 2000年9月8日 | R:2001年11月11日 |
コートジボワール | A:2012年3月12日 | |
ジブチ | 2006年6月14日 | R:2011年4月27日 |
エジプト | A:2007年2月6日 | |
エリトリア | A:2005年2月16日 | |
エスワティニ | A:2012年9月24日 | |
エチオピア | 2010年9月28日 | R:2014年5月14日 |
ガボン | 2000年9月8日 | R:2010年9月21日 |
ガンビア | 2000年12月21日 | R:2019年9月27日 |
ガーナ | 2003年9月24日 | R:2014年12月9日 |
ギニア | A:2016年4月8日 | |
ギニアビサウ | 2000年9月8日 | R:2014年9月24日 |
ケニア | 2000年9月8日 | R:2002年1月28日 |
レソト | 2000年9月6日 | R:2003年9月24日 |
リベリア | 2004年9月22日 | |
リビア | A:2004年10月29日 | |
マダガスカル | 2000年9月7日 | R:2004年9月22日 |
マラウイ | 2000年9月7日 | R:2010年9月21日 |
マリ | 2000年9月8日 | R:2002年5月16日 |
モーリシャス | 2001年11月11日 | R:2009年2月12日 |
モロッコ | 2000年9月8日 | R:2002年5月22日 |
モザンビーク | A:2004年10月19日 | |
ナミビア | 2000年9月8日 | R:2002年4月16日 |
ニジェール | A:2012年3月13日 | |
ナイジェリア | 2000年9月8日 | R:2012年9月25日 |
ルワンダ | A:2002年4月23日 | |
セネガル | 2000年9月8日 | R:2004年3月3日 |
セーシェル | 2001年1月23日 | R:2010年8月10日 |
シエラレオネ | 2000年9月8日 | R:2002年5月15日 |
ソマリア | 2005年9月16日 | |
南アフリカ共和国 | 2002年2月8日 | R:2009年9月24日 |
南スーダン共和国 | A:2018年9月27日 | |
スーダン | 2002年5月9日 | R:2005年7月26日 |
トーゴ | 2001年11月15日 | R:2005年11月28日 |
チュニジア | 2002年4月22日 | R:2003年1月2日 |
ウガンダ | A:2002年5月6日 | |
タンザニア | A:2004年11月11日 | |
ザンビア | 2008年9月29日 | |
ジンバブエ | 2013年5月22日 |
ヨーロッパ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アルバニア | A:2008年12月9日 | |
アンドラ | 2000年9月7日 | R:2001年4月30日 |
オーストリア | 2000年9月6日 | R:2002年2月1日 |
ベルギー | 2000年9月6日 | R:2002年5月6日 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2000年9月7日 | R:2003年10月10日 |
ブルガリア | 2001年6月8日 | R:2002年2月12日 |
クロアチア | 2002年5月8日 | R:2002年11月1日 |
チェコ | 2000年9月6日 | R:2001年11月30日 |
デンマーク | 2000年9月7日 | R:2002年8月27日 |
エストニア | 2003年9月24日 | R:2014年2月12日 |
フィンランド | 2000年9月7日 | R:2002年4月10日 |
フランス | 2000年9月6日 | R:2003年2月5日 |
ドイツ | 2000年9月6日 | R:2004年12月13日 |
ギリシャ | 2000年9月7日 | R:2003年10月22日 |
バチカン | 2000年10月10日 | R:2001年10月24日 |
ハンガリー | 2002年3月11日 | R:2010年2月24日 |
アイスランド | 2000年9月7日 | R:2001年10月1日 |
アイルランド | 2000年9月7日 | R:2002年11月18日 |
イタリア | 2000年9月6日 | R:2002年5月9日 |
ラトビア | 2002年2月1日 | R:2005年12月19日 |
リヒテンシュタイン | 2000年9月8日 | R:2005年2月4日 |
リトアニア | 2002年2月13日 | R:2003年2月20日 |
ルクセンブルク | 2000年9月8日 | R:2004年8月4日 |
マルタ | 2000年9月7日 | R:2002年5月9日 |
モナコ | 2000年6月26日 | R:2001年11月13日 |
モンテネグロ | S:2007年5月2日 | |
オランダ | 2000年9月7日 | R:2009年9月24日 |
北マケドニア | 2001年7月17日 | R:2004年1月12日 |
ノルウェー | 2000年6月13日 | R:2003年9月23日 |
ポーランド | 2002年2月13日 | R:2005年4月7日 |
ポルトガル | 2000年9月6日 | R:2003年8月19日 |
ルーマニア | 2000年9月6日 | R:2001年11月10日 |
サンマリノ | 2000年6月5日 | R:2011年9月26日 |
セルビア | 2001年10月8日 | R:2003年1月31日 |
スロバキア | 2001年11月30日 | R:2006年7月7日 |
スロベニア | 2000年9月8日 | R:2004年9月23日 |
スペイン | 2000年9月6日 | R:2002年3月8日 |
スウェーデン | 2000年6月8日 | R:2003年2月20日 |
スイス | 2000年9月7日 | R:2002年6月26日 |
英国 | 2000年9月7日 | R:2003年6月24日 |
ロシア・NIS諸国
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アルメニア | 2003年9月24日 | R:2005年9月30日 |
アゼルバイジャン | 2000年9月8日 | R:2002年7月3日 |
ベラルーシ | A:2006年1月25日 | |
ジョージア | A:2010年8月3日 | |
カザフスタン | 2000年9月6日 | R:2003年4月10日 |
キルギス | A:2003年8月13日 | |
モルドバ | 2002年2月8日 | R:2004年4月7日 |
ロシア | 2001年2月15日 | R:2008年9月24日 |
タジキスタン | A:2002年8月5日 | |
トルクメニスタン | A:2005年4月29日 | |
ウクライナ | 2000年9月7日 | R:2005年7月11日 |
ウズベキスタン | A:2008年12月23日 |
北アメリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
ベリーズ | 2000年9月6日 | R:2003年12月1日 |
カナダ | 2000年6月5日 | R:2000年7月7日 |
コスタリカ | 2000年9月7日 | R:2003年1月24日 |
キューバ | 2000年10月13日 | R:2007年2月9日 |
ドミニカ | A:2002年9月20日 | |
ドミニカ共和国 | 2002年5月9日 | R:2014年10月14日 |
エルサルバドル | 2000年9月18日 | R:2002年4月18日 |
グアテマラ | 2000年9月7日 | R:2002年5月9日 |
グレナダ | A:2012年2月6日 | |
ハイチ | 2002年8月15日 | |
ホンジュラス | A:2002年8月14日 | |
ジャマイカ | 2000年9月8日 | R:2002年5月9日 |
メキシコ | 2000年9月7日 | R:2002年3月15日 |
ニカラグア | A:2005年3月17日 | |
パナマ | 2000年10月31日 | R:2001年8月8日 |
セントルシア | 2011年9月22日 | R:2014年6月15日 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | A:2011年3月29日 | |
アメリカ合衆国 | 2000年7月5日 | R:2002年12月23日 |
南アメリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准 A:加入 S:承継 |
---|---|---|
アルゼンチン | 2000年6月15日 | R:2002年9月10日 |
バハマ | A:2015年9月28日 | |
ボリビア | A:2004年12月22日 | |
ブラジル | 2000年9月6日 | R:2004年1月27日 |
チリ | 2001年11月15日 | R:2003年7月31日 |
コロンビア | 2000年9月6日 | R:2005年5月25日 |
エクアドル | 2000年9月6日 | R:2004年6月7日 |
ガイアナ | A:2010年8月11日 | |
パラグアイ | 2000年9月13日 | R:2002年9月27日 |
ペルー | 2000年11月1日 | R:2002年5月8日 |
スリナム | 2002年5月10日 | |
ウルグアイ | 2000年9月7日 | R:2003年9月9日 |
ベネズエラ | 2000年9月7日 | R:2003年9月23日 |