人権外交
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約
(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
締約国一覧
令和2年11月20日
1984年12月10日採択/1987年6月26日発効
2020年10月現在 署名国数83/締約国数171
アジア
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
アフガニスタン | 1985年2月4日 | R:1987年4月1日 |
バーレーン | A:1998年3月6日 | |
バングラデシュ | R:1998年10月5日 | |
ブータン | ||
ブルネイ | 2015年9月22日 | |
カンボジア | A:1992年10月15日 | |
中華人民共和国 | 1986年12月12日 | R:1988年10月4日 |
キプロス | 1985年10月9日 | R:1991年7月18日 |
インド | 1997年10月14日 | |
インドネシア | 1985年10月23日 | R:1998年10月28日 |
イラン | ||
イラク | A:2011年7月7日 | |
日本 | A:1999年6月29日 | |
ヨルダン | A:1991年11月13日 | |
大韓民国 | A:1995年1月9日 | |
北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ||
クウェート | A:1996年3月8日 | |
ラオス | 2010年9月21日 | R:2012年9月26日 |
レバノン | A:2000年10月5日 | |
マレーシア | ||
モルディブ | ||
モンゴル | A:2002年1月24日 | |
ミャンマー | ||
ネパール | A:1991年5月14日 | |
オマーン | A:2020年6月9日 | |
パキスタン | 2008年4月17日 | R:2010年6月23日 |
パレスチナ(注) | A:2014年4月2日 | |
フィリピン | A:1986年6月18日 | |
カタール | A:2000年1月11日 | |
サウジアラビア | A:1997年9月23日 | |
シンガポール | ||
スリランカ | A:1994年1月3日 | |
シリア | A:2004年8月19日 | |
タイ | A:2007年10月2日 | |
東ティモール | A:2003年4月16日 | |
トルコ | 1988年1月25日 | R:1988年8月2日 |
アラブ首長国連邦 | A:2012年7月19日 | |
ベトナム | 2013年11月7日 | R:2015年2月5日 |
イエメン | A:1991年11月5日 |
(注)我が国は、国家として承認していない。
大洋州
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
オーストラリア | 1985年12月10日 | R:1989年8月8日 |
フィジー | 2016年3月1日 | R:2016年3月14日 |
キリバス | A:2019年7月22日 | |
マーシャル | A:2018年3月12日 | |
ミクロネシア | ||
ナウル | 2001年11月12日 | R:2012年9月26日 |
ニュージーランド | 1986年1月14日 | R:1989年12月10日 |
クック諸島 | ||
ニウエ | ||
パラオ | 2011年9月20日 | |
パプアニューギニア | ||
サモア | A:2019年3月28日 | |
ソロモン | ||
トンガ | ||
ツバル | ||
バヌアツ | A:2011年7月12日 |
アフリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
アルジェリア | 1985年11月26日 | R:1989年9月12日 |
アンゴラ | 2013年9月24日 | R:2019年10月2日 |
ベナン | A:1992年3月12日 | |
ボツワナ | 2000年9月8日 | A:2000年9月8日 |
ブルキナファソ | A:1999年1月4日 | |
ブルンジ | A:1993年2月18日 | |
カメルーン | A:1986年12月19日 | |
カーボヴェルデ | A:1992年6月4日 | |
中央アフリカ | A:2016年10月11日 | |
チャド | A:1995年6月9日 | |
コモロ | 2000年9月22日 | R:2017年5月25日 |
コンゴ民主共和国 | A:1996年3月18日 | |
コンゴ共和国 | A:2003年7月30日 | |
コートジボワール | A:1995年12月18日 | |
ジブチ | A:2002年11月5日 | |
エジプト | A:1986年6月25日 | |
赤道ギニア | A:2002年10月8日 | |
エリトリア | A:2014年9月25日 | |
エスワティニ | A:2004年5月26日 | |
エチオピア | A:1994年3月14日 | |
ガボン | 1986年1月21日 | R:2000年9月8日 |
ガンビア | 1985年10月23日 | R:2018年9月28日 |
ガーナ | 2000年9月7日 | R:2000年9月7日 |
ギニア | 1986年5月30日 | R:1989年10月10日 |
ギニアビサウ | 2000年9月12日 | R:2013年9月24日 |
ケニア | A:1997年2月21日 | |
レソト | A:2001年11月12日 | |
リベリア | A:2004年9月22日 | |
リビア | A:1989年5月16日 | |
マダガスカル | 2001年10月1日 | R:2005年12月13日 |
マラウイ | A:1996年6月11日 | |
マリ | A:1999年2月26日 | |
モーリタニア | A:2004年11月17日 | |
モーリシャス | A:1992年12月9日 | |
モロッコ | 1986年1月8日 | R:1993年6月21日 |
モザンビーク | A:1999年9月14日 | |
ナミビア | A:1994年11月28日 | |
ニジェール | R:1998年10月5日 | |
ナイジェリア | 1988年7月28日 | R:2001年6月28日 |
ルワンダ | A:2008年12月15日 | |
サントメ・プリンシペ | 2000年9月6日 | R:2017年1月10日 |
セネガル | 1985年2月4日 | R:1986年8月21日 |
セーシェル | A:1992年5月5日 | |
シェラレオネ | 1985年3月18日 | R:2001年4月25日 |
ソマリア | A:1990年1月24日 | |
南アフリカ共和国 | 1993年1月29日 | R:1998年12月10日 |
南スーダン | A:2015年4月30日 | |
スーダン | 1986年6月4日 | |
トーゴ | 1987年3月25日 | R:1987年11月18日 |
チュニジア | 1987年8月26日 | R:1988年9月23日 |
ウガンダ | A:1986年11月3日 | |
タンザニア | ||
ザンビア | R:1998年10月7日 | |
ジンバブエ |
ヨーロッパ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
アルバニア | A:1994年5月11日 | |
アンドラ | 2002年8月5日 | R:2006年9月22日 |
オーストリア | 1985年3月14日 | R:1987年7月29日 |
ベルギー | 1985年2月4日 | R:1999年6月25日 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | S:1993年9月1日 | |
ブルガリア | 1986年6月10日 | R:1986年12月16日 |
クロアチア | S:1992年10月12日 | |
チェコ | S:1993年2月22日 | |
デンマーク | 1985年2月4日 | R:1987年5月27日 |
エストニア | A:1991年10月21日 | |
フィンランド | 1985年2月4日 | R:1989年8月30日 |
フランス | 1985年2月4日 | R:1986年2月18日 |
ドイツ | 1986年10月13日 | R:1990年10月1日 |
ギリシャ | 1985年2月4日 | R:1988年10月6日 |
バチカン | A:2002年6月26日 | |
ハンガリー | 1986年11月28日 | R:1987年4月15日 |
アイスランド | 1985年2月4日 | R:1996年10月23日 |
アイルランド | 1992年9月28日 | R:2002年4月11日 |
イタリア | 1985年2月4日 | R:1989年1月12日 |
ラトビア | A:1992年4月14日 | |
リヒテンシュタイン | 1985年6月27日 | R:1990年11月2日 |
リトアニア | A:1996年2月1日 | |
ルクセンブルク | 1985年2月22日 | R:1987年9月29日 |
マルタ | A:1990年9月13日 | |
モナコ | A:1991年12月6日 | |
モンテネグロ | S:2006年10月23日 | |
オランダ | 1985年2月4日 | R:1988年12月21日 |
北マケドニア | S:1994年12月12日 | |
ノルウェー | 1985年2月4日 | R:1986年7月9日 |
ポーランド | 1986年1月13日 | R:1989年7月26日 |
ポルトガル | 1985年2月4日 | R:1989年2月9日 |
ルーマニア | A:1990年12月18日 | |
サンマリノ | 2002年9月18日 | R:2006年11月27日 |
セルビア | S:2001年3月12日 | |
スロバキア | S:1993年5月28日 | |
スロベニア | A:1993年7月16日 | |
スペイン | 1985年2月4日 | R:1987年10月21日 |
スウェーデン | 1985年2月4日 | R:1986年1月8日 |
スイス | 1985年2月4日 | R:1986年12月2日 |
英国 | 1985年3月15日 | R:1988年12月8日 |
ロシア・NIS諸国
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
アルメニア | A:1993年9月13日 | |
アゼルバイジャン | A:1996年8月16日 | |
ベラルーシ | 1985年12月19日 | R:1987年3月13日 |
ジョージア | A:1994年10月26日 | |
カザフスタン | A:1998年8月26日 | |
キルギス | A:1997年9月5日 | |
モルドバ | A:1995年11月28日 | |
ロシア | 1985年12月10日 | R:1987年3月3日 |
タジキスタン | A:1995年1月11日 | |
トルクメニスタン | A:1999年6月25日 | |
ウクライナ | 1986年2月27日 | R:1987年2月24日 |
ウズベキスタン | A:1995年9月28日 |
北アメリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
アンティグア・バーブーダ | A:1993年7月19日 | |
バハマ | 2008年12月19日 | R:2018年5月31日 |
バルバドス | ||
ベリーズ | A:1986年3月17日 | |
カナダ | 1985年8月23日 | R:1987年6月24日 |
コスタリカ | 1985年2月4日 | R:1993年11月11日 |
キューバ | 1986年1月27日 | R:1995年5月17日 |
ドミニカ | ||
ドミニカ共和国 | 1985年2月4日 | R:2012年1月24日 |
エルサルバドル | A:1996年6月17日 | |
グレナダ | A:2019年9月26日 | |
グアテマラ | A:1990年1月5日 | |
ハイチ | 2013年8月16日 | |
ホンジュラス | A:1996年12月5日 | |
ジャマイカ | ||
メキシコ | 1985年3月18日 | R:1986年1月23日 |
ニカラグア | 1985年4月15日 | R:2005年7月5日 |
パナマ | 1985年2月22日 | R:1987年8月24日 |
セントクリストファー・ネーヴィス | A:2020年9月21日 | |
セントルシア | ||
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | A:2001年8月1日 | |
トリニダード・トバゴ | ||
アメリカ合衆国 | 1988年4月18日 | R:1994年10月21日 |
南アメリカ
国・地域名 | 署名年月日 | 批准・加入 R:批准A:加入S:承継 |
---|---|---|
アルゼンチン | 1985年2月4日 | R:1986年9月24日 |
ボリビア | 1985年2月4日 | R:1999年4月12日 |
ブラジル | 1985年9月23日 | R:1989年9月28日 |
チリ | 1987年9月23日 | R:1988年9月30日 |
コロンビア | 1985年4月10日 | R:1987年12月8日 |
エクアドル | 1985年2月4日 | R:1988年3月30日 |
ガイアナ | 1988年1月25日 | R:1988年5月19日 |
パラグアイ | 1989年10月23日 | R:1990年3月12日 |
ペルー | 1985年5月29日 | R:1988年7月7日 |
スリナム | ||
ウルグアイ | 1985年2月4日 | R:1986年10月24日 |
ベネズエラ | 1985年2月15日 | R:1991年7月29日 |