(単位:人)
(1996年8月31日現在)
1987 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 計 | |
米 | 592 | 871 | 1,090 | 1,249 | 1,515 | 1,708 | 1,881 | 2,174 | 2,406 | 2,581 | 16,097 |
英 | 150 | 248 | 370 | 396 | 488 | 595 | 696 | 733 | 825 | 917 | 5,418 |
豪 | 83 | 143 | 146 | 145 | 142 | 181 | 221 | 244 | 276 | 315 | 1,896 |
NZ | 23 | 34 | 43 | 71 | 130 | 165 | 200 | 200 | 201 | 214 | 1,281 |
加 | 127 | 290 | 366 | 488 | 589 | 658 | 686 | 720 | 762 | 4,686 | |
愛 | 20 | 36 | 41 | 45 | 45 | 60 | 59 | 69 | 73 | 448 | |
仏 | 7 | 10 | 18 | 20 | 24 | 29 | 30 | 33 | 171 | ||
独 | 5 | 6 | 18 | 18 | 22 | 20 | 26 | 30 | 145 | ||
中 国 | 4 | 11 | 17 | 26 | 37 | 95 | |||||
韓 国 | 12 | 14 | 24 | 33 | 83 | ||||||
露 | 9 | 13 | 15 | 37 | |||||||
伯 | 7 | 9 | 16 | ||||||||
ペルー | 1 | 1 | 2 | ||||||||
西 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
葡 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
伊 | 1 | 1 | |||||||||
墨 | 1 | 1 | |||||||||
イスラエル | 1 | 1 | |||||||||
合 計 | 848 | 1,443 | 1,987 | 2,284 | 2,874 | 3,325 | 3,785 | 4,185 | 4,628 | 5,030 | 30,389 |
*1996年度は予定