(支出純額ベース、単位:百万ドル)
国際機関名 | 暦 年 | |||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | ||
1 国際機関贈与 | 695.8 | 660.1 | 657.7 | 758.8 | 826.7 | |
(1)国連諸機関 | 648.7 | 602.4 | 599.5 | 678.1 | 744.0 | |
(2)その他機関 | 47.1 | 57.7 | 64.5 | 80.7 | 82.7 | |
2 国際機関出資等 | 1,467.6 | 2,187.6 | 2,652.0 | 3,029.3 | 3,343.7 | |
(1)世銀グループ | 1,186.0 | 1,282.8 | 1,630.3 | 1,762.8 | 2,232.3 | |
(a)IBRD | 112.1 | 142.4 | 167.6 | 203.7 | 408.1 | |
(b)IDA | 1,073.4 | 1,139.8 | 1,413.7 | 1,537.4 | 1,893.7 | |
(c)IFC | 0.5 | 0.6 | 22.1 | 21.7 | 21.8 | |
(2)その他 | 281.6 | 904.8 | 1,048.7 | 1,266.6 | 1,020.4 | |
アジア開発銀行 | 71.2 | 540.0 | 560.6 | 618.2 | 694.9 | |
アフリカ開発銀行 | 9.5 | 9.9 | - | 212.4 | - | |
アフリカ開発基金 | - | 169.4 | 194.4 | - | 2.1 | |
IDB | 45.0 | 8.5 | 136.7 | 285.1 | 128.8 | |
EBRD | 71.4 | 81.2 | 94.5 | 107.4 | 99.7 | |
IMF | 63.3 | 68.6 | 62.6 | 43.5 | 94.9 | |
IFAD | 12.6 | 26.8 | - | - | - | |
IIC | - | - | - | - | - | |
計 | 2,163.4 | 2,847.7 | 3,309.7 | 3,788.1 | 4,170.4 | |
ODA全体に占める比率(%) | 19.1 | 24.8 | 28.6 | 27.8 | 28.1 |
(注)「-」印は実績なし。 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 ODA全体に占める比率には、東欧向け及びEBRD向け実績は含まない。