(支出純額ベース、単位:百万ドル)
形 態 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 (対前年伸率) | |||
政 府 ベース | ODA | 二国間 | 贈与 | 3,395 | 3,864 | 4,621 | 5,423 | 6,434(18.6) |
無償資金供与 | 1,525 | 1,733 | 2,019 | 2,403 | 2,973(23.7) | |||
技術協力 | 1,870 | 2,132 | 2,602 | 3,020 | 3,462(14.6) | |||
政府貸付等 | 5,475 | 4,620 | 3,544 | 4,257 | 4,123(▲43.2) | |||
計 | 8,870 | 8,484 | 8,164 | 9,680 | 10,557(9.1) | |||
国際機関に対する 出資拠出等 | 2,163 | 2,848 | 3,310 | 3,788 | 4,170(10.1) | |||
計 | 11,034 | 11,332 | 11,747 | 13,469 | 14,728(9.3) | |||
ODA/GNP(%) (DAC諸国平均) | 0.32 (0.33) | 0.31 (0.33) | 0.27 (0.31) | 0.29 (0.30) | 0.29 (0.27) | |||
その他政府資金 (OOF) | 輸出信用 | ▲510 | 61 | 43 | 616 | 939(52.4) | ||
直接投資金融等 | 3,155 | 2,461 | 3,287 | 614 | 3,793(518.1) | |||
国際機関に対する融資等 | 54 | 1,063 | 631 | 2,070 | 1,021(▲50.7) | |||
計 | 2,699 | 3,585 | 3,962 | 3,300 | 5,753(74.3) | |||
合 計 [1] | 13,732 | 14,916 | 15,436 | 16,769 | 20,481(22.1) | |||
民間資金 (PF) | 輸出信用 | 602 | ▲1,005 | 1,975 | 1701 | 3,079(81.1) | ||
直接投資 | 5,003 | 2,811 | 2,355 | 7,437 | 9,497(27.7) | |||
その他二国間証券投資等 | 6,227 | 2,076 | 997 | 5,263 | 10,434(98.2) | |||
国際機関に対する融資等 | ▲690 | ▲3,045 | ▲3,809 | ▲2,870 | ▲35(-) | |||
合 計 [2] | 11,142 | 838 | 1,517 | 11,531 | 22,975(99.2) | |||
民間非営利団体による贈与[3] | 168 | 190 | 159 | 213 | 215(1.4) | |||
総計([1]+[2]+[3]) | 25,042 | 15,944 | 17,112 | 28,513 | 43,671(53.2) | |||
資金の流れ総量/GNP(%) (DAC諸国平均) | 0.74 (0.55) | 0.43 (0.63) | 0.40 (0.70) | 0.60 (0.83) | 0.85 (n.a.) |
(注1)国民総生産(GNP)の額は1994年までは確報値、95年は速報値を使用。 (注2)東欧、EBRD(欧州復興開発銀行)向け援助を含む。