羊の頭数の多い国(単位:頭 出典:Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - FAOSTAT - Production, Live Animals, Sheep, 2009(国際連合食糧農業機関(FAO)「FAO統計データベース」(生産、畜産、羊(2009年))))
| 順位 | 国名 | 生産量 |
|---|---|---|
| 1 | 中華人民共和国(中国)※ | 1億2,856万 |
| 2 | オーストラリア | 7,274万 |
| 3 | インド | 6,572万 |
| 4 | イラン | 5,380万(2008年) |
| 5 | スーダン | 5,156万 |
| 6 | ナイジェリア | 3,387万(2008年) |
| 7 | ニュージーランド | 3,238万 |
| 8 | 英国 | 3,078万 |
※香港、マカオ及び台湾を含む。