| 国名 | 英語による名称 | 首都 | 独立年月 | 主要言語 | 面積(1,000平方キロ) | 人口(100万人)※ | 通貨 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド共和国 | Republic of Iceland | レイキャビク | 1944年6月 | アイスランド語 | 103 | 0.3 | アイスランドクローナ |
| アイルランド | Ireland | ダブリン | - | 英語、アイルランド語 | 70 | 4.2 | ユーロ |
| アゼルバイジャン共和国 | Republic of Azerbaijan | バクー | 1991年8月 | アゼルバイジャン語、ロシア語 | 87 | 8.9 | マナト |
| アルバニア共和国 | Republic of Albania | ティラナ | - | アルバニア語 | 29 | 3.1 | レク |
| アルメニア共和国 | Republic of Armenia | エレバン | 1991年9月 | アルメニア語 | 30 | 3.0 | ドラム |
| アンドラ公国 | Principality of Andorra | アンドララベリャ | 1993年3月 | カタルニア語,仏語,スペイン語,ポルトガル語 | 0.5 | 0.07 | ユーロ |
| イタリア共和国 | Republic of Italy | ローマ | - | イタリア語 | 301 | 57.1 | ユーロ |
| ウクライナ | Ukraine | キエフ | 1991年8月 | ウクライナ語、ロシア語 | 604 | 48.2 | ラリヴニャ |
| ウズベキスタン共和国 | Republic of Uzbekistan | タシケント | 1991年8月 | ウズベク語、ロシア語 | 447 | 19.8 | スム |
| グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ロンドン | - | 英語 | 243 | 58.8 | スターリング・ポンド |
| エストニア共和国 | Republic of Estonia | タリン | 1991年9月 | エストニア語 | 45 | 1.4 | クローン |
| オーストリア共和国 | Republic of Austria | ウィーン | - | 独語 | 84 | 8.0 | ユーロ |
| オランダ王国 | Kingdom of the Netherlands | アムステルダム | - | オランダ語 | 37 | 16.1 | ユーロ |
| カザフスタン共和国 | Republic of Kazakhstan | アスタナ | 1991年12月 | カザフ語、ロシア語 | 2,725 | 15.0 | テンゲ |
| キプロス共和国 | Republic of Cyprus | ニコシア | 1960年8月 | ギリシャ語、トルコ語 | 9 | 0.7 | ユーロ |
| ギリシャ共和国 | Hellenic Republic | アテネ | - | ギリシャ語 | 132 | 11.0 | ユーロ |
| キルギス共和国 | Kyrgyz Republic | ビシュケク | 1991年8月 | キルギス語、ロシア語 | 200 | 5.1 | ソム |
| グルジア | Georgia | トビリシ | 1991年4月 | グルジア語 | 70 | 4.4 | ラリ |
| クロアチア共和国 | Republic of Croatia | ザグレブ | 1991年6月 | クロアチア語 | 57 | 4.4 | クーナ |
| コソボ共和国 | Republic of Kosovo | プリシュティナ | 2008年2月 | アルバニア語,セルビア語 | 11(注) | 1.8(注) | ユーロ |
| サンマリノ共和国 | Republic of San Marino | サンマリノ | - | イタリア語 | 0.06 | 0.03 | ユーロ |
| スイス連邦 | Swiss Confederation | ベルン | - | 独語、仏語、イタリア語、レート・ロマンシュ語 | 41 | 7.3 | スイスフラン |
| スウェーデン王国 | Kingdom of Sweden | ストックホルム | - | スウェーデン語 | 450 | 9.0 | スウェーデン・クローナ |
| スペイン | Spain | マドリード | - | スペイン語 | 506 | 40.8 | ユーロ |
| スロバキア共和国 | Slovak Republic | ブラチスラバ | 1993年1月 | スロバキア語 | 49 | 5.2 | ユーロ |
| スロベニア共和国 | Republic of Slovenia | リュブリャナ | 1991年6月 | スロベニア語 | 20 | 2.0 | ユーロ |
| セルビア共和国 | Republic of Serbia | ベオグラード | 1992年4月 | セルビア語,ハンリー語 | 88 | 7.5 | ディナール |
| タジキスタン共和国 | Republic of Tajikistan | ドゥシャンベ | 1991年9月 | タジク語、ロシア語 | 143 | 6.1 | ソモニ |
| チェコ共和国 | Czech Republic | プラハ | 1993年1月 | チェコ語 | 79 | 10.2 | チェコ・コルナ |
| デンマーク王国 | Kingdom of Denmark | コペンハーゲン | - | デンマーク語 | 43 | 5.3 | デンマーク・クローネ |
| ドイツ連邦共和国 | Federal Republic of Germany | ベルリン | - | 独語 | 357 | 82.5 | ユーロ |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | アシガバット | 1991年10月 | トルクメン語、ロシア語 | 488 | 4.5 | マナト |
| ノルウェー王国 | Kingdom of Norway | オスロ | - | ノルウェー語 | 324 | 4.5 | ノルウェー・クローネ |
| バチカン市国 | State of the City of Vatican | なし(都市国家の一種) | - | ラテン語、仏語、イタリア語 | 0.0004(0.44平方キロ) | 0.0008(832人) | ユーロ |
| ハンガリー | Hungary | ブダペスト | - | ハンガリー語 | 93 | 10.2 | フォリント |
| フィンランド共和国 | Republic of Finland | ヘルシンキ | - | フィンランド語、スウェーデン語 | 338 | 5.2 | ユーロ |
| フランス共和国 | French Republic | パリ | - | 仏語 | 552 | 61.4 | ユーロ |
| ブルガリア共和国 | Republic of Bulgaria | ソフィア | - | ブルガリア語 | 111 | 7.9 | レフ |
| ベラルーシ共和国 | Republic of Belarus | ミンスク | 1991年8月 | ベラルーシ語、ロシア語 | 208 | 10.0 | ベラルーシ・ルーブル |
| ベルギー王国 | Kingdom of Belgium | ブリュッセル | - | 仏語、オランダ語、独語 | 31 | 10.3 | ユーロ |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | サラエボ | 1992年3月 | ボスニア語、セルビア語、クロアチア語 | 51 | 4.4 | 兌換マルク |
| ポーランド共和国 | Republic of Poland | ワルシャワ | - | ポーランド語 | 313 | 38.2 | ズロチ |
| ポルトガル共和国 | Portuguese Republic | リスボン | - | ポルトガル語 | 92 | 10.4 | ユーロ |
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | Former Yugoslav Republic of Macedonia | スコピエ | 1991年9月 | マケドニア語 | 26 | 2.1 | マケドニア・デナル |
| マルタ共和国 | Republic of Malta | バレッタ | 1964年9月 | マルタ語、英語 | 0.3 | 0.4 | ユーロ |
| モナコ公国 | Principality of Monaco | モナコ | - | 仏語 | 0.002(2平方キロ) | 0.03 | ユーロ |
| モルドバ共和国 | Republic of Moldova | キシニョフ | 1991年8月 | モルドバ語,ロシア語 | 34 | 3.4 | レイ |
| モンテネグロ | Montenegro | ポドゴリツァ | 2006年6月 | モンテネグロ語・セルビア語,ボスニア語 | 14 | 0.6 | ユーロ |
| ラトビア共和国 | Republic of Latvia | リガ | 1991年9月 | ラトビア語 | 65 | 2.4 | ラッツ |
| リトアニア共和国 | Republic of Lithuania | ビリニュス | 1991年9月 | リトアニア語 | 65 | 3.5 | リタス |
| リヒテンシュタイン公国 | Principality of Liechtenstein | ファドーツ | - | 独語 | 0.2 | 0.03 | スイスフラン |
| ルクセンブルク大公国 | Grand Duchy of Luxembourg | ルクセンブルク | - | ルクセンブルク語、仏語、独語 | 3 | 0.4 | ユーロ |
| ルーマニア | Romania | ブカレスト | - | ルーマニア語,ハンガリー語 | 238 | 21.7 | レイ |
| ロシア | Russia | モスクワ | - | ロシア語 | 17,098 | 145.2 | ルーブル |
並べ方:国名の並べ方については五十音順によります。
首都:通常首都と言われているところを示し、必ずしも法律上のものではありません。
独立年月:1943年以降に独立した国のものです。
面積:United Nations Statistics Division - Demographic Yearbook 2008(国連統計局「人口年鑑」(2008年))
人口:United Nations Statistics Division - Population and Vital Statistics Report(国連統計局「人口動態統計報告」)
※各国のデータは利用可能な最新の国勢調査に基づくものであり、調査年は国によってそれぞれ異なります。
(注):コソボ共和国の面積及び人口ついての出典は以下のとおりです。
面積:CIA-The World Factbook:Kosovo(アメリカ中央情報局「ワールド・ファクトブック:コソボ」)
人口:The World Bank web site-Countries & Regions:Kosovo(世界銀行ホームページ「各国地域情勢:コソボ」)