| 国名 | 英語による名称 | 首都 | 独立年月 | 主要言語 | 面積(1,000平方キロ) | 人口(100万人)※ | 通貨 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | India | ニューデリー | 1947年8月 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 | 3,287 | 1,210.2 | ルピー |
| インドネシア共和国 | Republic of Indonesia | ジャカルタ | 1945年8月 | インドネシア語 | 1,910 | 237.6 | ルピア |
| カンボジア王国 | Kingdom of Cambodia | プノンペン | 1953年11月 | カンボジア語 | 181 | 13.4 | リエル |
| シンガポール共和国 | Republic of Singapore | なし(都市国家) | 1965年8月 | マレー語、英語、中国語、タミール語 | 0.7 | 3.3 | シンガポール・ドル |
| スリランカ民主社会主義共和国 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | スリジャヤワルダナプラコッテ | 1948年2月 | シンハラ語、タミール語、英語 | 66 | 16.9 | スリランカ・ルピー |
| タイ王国 | Kingdom of Thailand | バンコク | - | タイ語 | 513 | 60.9 | バーツ |
| 大韓民国 | Republic of Korea | ソウル | 1948年8月 | 韓国語 | 100 | 47.3 | ウォン |
| 中華人民共和国 | People's Republic of China | ペキン(北京) | - | 中国語 | 9,597 | 1,242.6 | 元 |
| (朝鮮民主主義人民共和国)(注1) | (North Korea=Democratic People's Republic of Korea) | (ピョンヤン[平壌]) | (1948年9月) | 朝鮮語 | 121 | 24.1 | ウォン |
| 日本国 | Japan | 東京 | - | 日本語 | 378 | 127.8 | 円 |
| ネパール連邦民主共和国 | Federal Democratic Republic of Nepal | カトマンズ | - | ネパール語 | 147 | 23.2 | ネパール・ルピー |
| パキスタン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Pakistan | イスラマバード | 1947年8月 | ウルドゥ語、英語 | 796 | 130.6 | パキスタン・ルピー |
| バングラデシュ人民共和国 | People's Republic of Bangladesh | ダッカ | 1971年12月 | ベンガル語 | 144 | 124.4 | タカ |
| 東ティモール民主共和国 | The Democratic Republic of Timor-Leste | ディリ | 2002年5月 | テトゥン語、ポルトガル語、インドネシア語、英語 | 15 | 1.1 | 米ドル |
| フィリピン共和国 | Republic of the Philippines | マニラ | 1946年7月 | フィリピノ語、英語 | 300 | 88.6 | ペソ |
| ブータン王国 | Kingdom of Bhutan | ティンプー | - | ゾンカ語 | 38 | 0.6 | ニュルタム |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei Darussalam | バンダルスリブガワン | 1984年1月 | マレー語、英語 | 6 | 0.3 | ブルネイ・ドル |
| ベトナム社会主義共和国 | Socialist Republic of Viet Nam | ハノイ | - | ベトナム語 | 331 | 85.8 | ドン |
| マレーシア | Malaysia | クアラルンプール | 1957年8月 | マレー語、英語、中国語、タミール語 | 331 | 23.3 | リンギ |
| ミャンマー連邦 | Union of Myanmar | ネーピードー | 1948年1月 | ミャンマー語 | 677 | 35.3 | チャット |
| モルディブ共和国 | Republic of Maldives | マレ | 1965年7月 | ディベヒ語 | 0.3 | 0.3 | ルフィア |
| モンゴル国 | Mongolia | ウランバートル | - | モンゴル語、カザフ語 | 1564 | 2.4 | トグログ |
| ラオス人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic | ビエンチャン | 1953年10月 | ラオス語 | 237 | 5.6 | キープ |
注1:北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)については、日本は国家として承認していませんが、国連に加盟していますのでカッコで表記しました。
並べ方:国名の並べ方については五十音順によります。
首都:通常首都と言われているところを示し、必ずしも法律上のものではありません。
独立年月:1943年以降に独立した国のものです。
面積:United Nations Statistics Division - Demographic Yearbook 2008(国連統計局「人口年鑑」(2008年))
人口:United Nations Statistics Division - Population and Vital Statistics Report(国連統計局「人口動態統計報告」)
※各国のデータは利用可能な最新の国勢調査に基づくものであり、調査年は国によってそれぞれ異なります。