外務報道官は、対外スポークスマンとして、基本的に毎週1回(水曜日)記者会見を行っております。
「外国プレス記者会見記録」(英文)はこちらをご覧下さい。
外務大臣記者会見記録、
副大臣記者会見記録についてはこちらをご覧下さい。
- 佐藤外務報道官会見記録(10月2日16時38分)(テキスト版要旨)
過去の記録
| 年 | 月 |
|---|---|
| 平成25年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成24年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成23年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成22年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成21年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成20年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成19年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成18年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成17年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成16年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成15年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成14年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成13年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成12年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成11年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成10年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成9年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成8年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
