外務省では、副大臣の記者会見を基本的に毎週1回(木曜日)行っています。
外務大臣記者会見記録、
外務報道官記者会見記録、
外国プレス記者会見記録(英文)についてはこちらをご覧下さい。
過去の記録
| 年 | 月 |
|---|---|
| 平成25年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成24年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成23年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成22年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成21年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成20年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成19年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成18年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成17年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成16年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成15年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成14年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
| 平成13年 | 1月 ・ 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月 ・ 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月 ・ 10月 ・ 11月 ・ 12月 |
