
2010年(確定値)
(支出純額、名目ベース)
| 順位 | 国名 | 実績額 | シェア | 対前年伸び率(%) | 対GNI比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (百万ドル) | (%) | 名目ベース | (%) | 順位 | ||
| 1 | 米国 | 30,353 | 23.6% | 5.3% | 0.21% | 19 |
| 2 | 英国 | 13,053 | 10.2% | 15.7% | 0.57% | 7 |
| 3 | ドイツ | 12,985 | 10.1% | 7.5% | 0.39% | 13 |
| 4 | フランス | 12,915 | 10.1% | 2.5% | 0.50% | 10 |
| 5 | 日本 | 11,021 | 8.6% | 16.4% | 0.20% | 20 |
| 6 | オランダ | 6,357 | 4.9% | -1.1% | 0.81% | 5 |
| 7 | スペイン | 5,949 | 4.6% | -9.6% | 0.43% | 11 |
| 8 | カナダ | 5,202 | 4.0% | 30.0% | 0.34% | 14 |
| 9 | ノルウェー | 4,580 | 3.6% | 12.2% | 1.10% | 1 |
| 10 | スウェーデン | 4,533 | 3.5% | -0.3% | 0.97% | 3 |
| 11 | オーストラリア | 3,826 | 3.0% | 38.5% | 0.32% | 15 |
| 12 | ベルギー | 3,004 | 2.3% | 15.1% | 0.64% | 6 |
| 13 | イタリア | 2,996 | 2.3% | -9.1% | 0.15% | 22 |
| 14 | デンマーク | 2,871 | 2.2% | 2.2% | 0.91% | 4 |
| 15 | スイス | 2,300 | 1.8% | -0.4% | 0.40% | 12 |
| 16 | フィンランド | 1,333 | 1.0% | 3.3% | 0.55% | 8 |
| 17 | オーストリア | 1,208 | 0.9% | 5.8% | 0.32% | 15 |
| 18 | 韓国 | 1,174 | 0.9% | 43.8% | 0.12% | 23 |
| 19 | アイルランド | 895 | 0.7% | -11.0% | 0.52% | 9 |
| 20 | ポルトガル | 649 | 0.5% | 26.6% | 0.29% | 17 |
| 21 | ギリシャ | 508 | 0.4% | -16.4% | 0.17% | 21 |
| 22 | ルクセンブルグ | 403 | 0.3% | -2.9% | 1.05% | 2 |
| 23 | ニュージーランド | 342 | 0.3% | 10.7% | 0.26% | 18 |
| DAC合計 | 128,459 | 100.0% | 7.2% | 0.32% | - | |
(注1)四捨五入の関係で,合計が一致しないことがある。
(注2)「対前年度伸び率(名目ベース)」:前年比増減額/前年実績額。
(注3)2010年1月1日より韓国が正式にDAC加盟