
![]() |
国名 | ネパール | 事業地地図(PDF) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業期間 | 2011年8月17日~2012年8月16日 | ||||
| 分野 | その他 | ||||
| 実施団体 | 特定非営利活動法人 シャプラニール=市民による海外協力の会 |
||||
| プロジェクトの概要 | |||||
| ネパール,チトワン郡はネパールの中央,インドと国境を接する中央平野部に位置するが,二つの大きな河が流れ,標高は200~2000メートルと高低差がある。地質は保水性が低く,短時間に豪雨が降った際,地滑りや土石流,洪水などの災害が発生しやすい地域である。同団体は2008年から本事業地で支援を開始しているが(JICA草の根技術協力),本事業期間内では「災害リスクの削減」に絞った活動((1)コ-ピングメカニズムの特定,(2)情報の理解と共有,(3)洪水リスク削減(ハザードマップ作成,避難訓練,簡易防災インフラ設置(自己資金)),(4)行政と住民の連携)を行い,事業対象地域の住民と行政双方の防災体制の強化を目指す。 | |||||
| プロジェクトの進捗 | |||||
![]() ![]() |
![]()
|
![]()
|
|||
| その他特記事項 | |||||
| なし | |||||