アジア

世界地図 アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ

フィリピン主要経済指標

2011年4月

フィリピン主要経済指標
経済指標等 2006 2007 2008 2009 2010
名目国内総生産(GDP,億ドル) 1,175 1,440 1,669 1,610 1,887
(暫定値)
名目国民総生産(GNP,億ドル) 1,273 1,567 1,856 1,849 2,161
(暫定値)
一人当たりGDP(ドル) 1,351 1,624 1,845 1,746 2,063
(暫定値)
実質GDP成長率(%) 5.4 7.3 4.6 1.1 7.3
(暫定値)
消費者物価上昇率(%,平均) 6.2 2.8 9.3 3.2 3.8
失業率(%)(年平均) 11.0 7.3 7.4 7.5 7.3
貿易収支(億ドル) -43.6 -50.5 -76.7 -46.6 -32.7
 うち輸出(億ドル) 474.1 504.6 490.7 383.4 514.3
 うち輸入(億ドル) 517.7 555.1 567.4 430.0 547.0
日比間貿易(財務省貿易統計)          
 日本への輸出(億円) 9,257 10,262 8,725 5,983 6,948
 日本からの輸入(億円) 10,479 11,139 10,344 7,672 9,688
経常収支(国際収支ベース)(億ドル) 53.4 71.1 36.3 87.9  
外国投資額(認可ベース)(億ペソ) 1,659 2,141 1,827 1,218 1,961
  うち日本 201 386 161 707 583
外貨準備高(億ドル,期末) 229.7 337.5 375.5 442.4 620.7
(暫定値)
対US$為替レート(ペソ,平均) 51.31 46.15 44.47 47.63 45.11
対外債務残高(億ドル,期末) 535.4 551.2 540.4 545.7  
デットサービスレシオ(%) 12.0 10.1 9.7 10.3  
財政収支(億ペソ) -648 -124 -681 -2,985 -3,145
[対GDP比(%)] [-1.1] [-0.2] [-0.9] [-3.9] [3.7]
政府財務証券(T-Bill)金利
(91日物、期中平均)
5.4 3.4 5.4 4.2 (10月)
3.7

(出典:中央銀行、国家統計局等)

:これらの経済指標は、フィリピン政府によって不定期に改訂され、大幅に変更されることがありえる。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る