外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 各国・地域情勢 欧州(NIS諸国を含む)
欧州連合(EU)
世界地図
アジア 北米 中南米 欧州(NIS諸国を含む) 大洋州 中東 アフリカ

欧州委2001年秋の経済見通し
(概 要)

平成13年11月26日

 21日、欧州委が公表した2001年秋の経済見通しの概要は以下のとおり。

1.実質GDP成長率

(1) EU15ヶ国全体の2001年の実質GDP成長率は、IT分野のバブル崩壊やテロ事件の影響を受け、春の見通しより1.1ポイント下方修正され、1.7%と予想されている(ユーロ圏は1.6%)。しかし、原油が安定供給されること、及び国際的な危機がないとの条件に立てば、2002年以降世界経済は回復し、2003年には2.9%と再び上昇する見込み。

(2) 個別の加盟国の2001年の実質GDP成長率は、すべての国で春の見通しを下回る見込み。主要国では独の落ち込みが激しい。

(参考) EU主要国成長率見通し(カッコ内は春の見通しからの増減)
  99年 2000年 2001年 2002年
英: 2.1% 2.9% (▲0.1%) 2.3% (▲0.4%) 1.7% (▲1.3%)
独: 1.8% 3.0% (0.0%) 0.7% (▲1.5%) 0.7% (▲1.9%)
仏: 2.9% 3.1% (▲0.1%) 2.0% (▲0.9%) 1.5% (▲1.3%)
伊: 1.6% 2.9% (0.0%) 1.8% (▲0.7%) 1.3% (▲1.4%)

2.雇用及びインフレ率

(1) 雇用の伸び率は、2001年以降鈍化するが、2003年には改善する見込み。失業率は、2001年は前年比0.5ポイント改善し、7.7%となるが、2002年に上昇し、2003年には経済成長により再び減少し、2001年よりも低い失業率になる見込み。

(2) インフレ率は、前半の食料品価格の上昇から2001年は2.5%となるが、エネルギー価格や労働賃金の安定により2002年以降1.7%と低下する見込み。

3.その他

(1) 財政収支の対GDP比は、景気の減速を受け、春の見通しより悪化し、2001年に0.5%の赤字となる見込み。

(2) 政府債務の対GDP比は、2001年の62.5%から、2002年は61.8%、2003年は59.9%と引き続き低下する見通し。

(3) 米国経済の状況及びテロ事件以降の政治的状況はEU経済を下ぶれさせるリスク要因となる。

主要経済指標

2001年11月欧州委経済見通し 2001年4月欧州委経済見通し 2001年4月見通しとの差異
実質GDP成長率
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002 2003
ベルギー 3.0 4.0 1.3 1.3 2.8
デンマーク 2.1 3.2 1.3 1.6 2.5
ドイツ 1.8 3.0 0.7 0.7 2.8
ギリシャ 3.4 4.3 4.1 3.5 4.2
スペイン 4.1 4.1 2.7 2.0 3.2
フランス 2.9 3.1 2.0 1.5 2.6
アイルランド 10.8 11.5 6.5 3.3 5.5
イタリア 1.6 2.9 1.8 1.3 2.7
ルクセンブルグ 5.7 9.5 4.0 3.0 5.4
オランダ 3.7 3.5 1.5 1.5 3.1
オーストリア 2.8 3.0 1.1 1.2 2.4
ポルトガル 3.4 3.4 1.7 1.5 2.3
フィンランド 4.0 5.7 0.5 1.7 2.9
スウェーデン 4.5 3.6 1.4 1.6 2.6
英 国 2.1 2.9 2.3 1.7 3.0
EU - 15 2.6 3.3 1.7 1.4 2.9
Euro 2.7 3.4 1.6 1.3 2.9
米 国 4.1 4.2 0.9 0.5 3.4
日 本 0.8 1.5 -0.6 -0.9 0.5
実質GDP成長率
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002
ベルギー 2.7 3.9 3.0 3.1
デンマーク 2.1 2.9 2.1 2.4
ドイツ 1.6 3.0 2.2 2.6
ギリシャ 3.4 4.1 4.4 4.8
スペイン 4.0 4.1 3.2 3.3
フランス 2.9 3.2 2.9 2.8
アイルランド 9.8 10.7 7.5 7.1
イタリア 1.6 2.9 2.5 2.7
ルクセンブルグ 7.5 8.5 5.6 5.5
オランダ 3.9 3.9 3.4 3.1
オーストリア 2.8 3.2 2.5 2.6
ポルトガル 3.0 3.3 2.6 2.6
フィンランド 4.2 5.7 4.0 3.6
スウェーデン 4.1 3.6 2.7 3.0
英 国 2.3 3.0 2.7 3.0
EU - 15 2.5 3.4 2.8 2.9
Euro 2.5 3.4 2.8 2.9
米 国 4.3 5.0 1.6 3.0
日 本 0.7 1.7 1.0 1.3
実質GDP成長率
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002
ベルギー 0.3 0.1 -1.7 -1.8
デンマーク 0.0 0.3 -0.8 -0.8
ドイツ 0.2 0.0 -1.5 -1.9
ギリシャ 0.0 0.2 -0.3 -1.3
スペイン 0.1 0.0 -0.5 -1.3
フランス 0.0 -0.1 -0.9 -1.3
アイルランド 1.0 0.8 -1.0 -3.8
イタリア 0.0 0.0 -0.7 -1.4
ルクセンブルグ -1.8 1.0 -1.6 -2.5
オランダ -0.2 -0.4 -1.9 -1.6
オーストリア 0.0 -0.2 -1.4 -1.4
ポルトガル 0.4 0.1 -0.9 -1.1
フィンランド -0.2 0.0 -3.5 -1.9
スウェーデン 0.4 0.0 -1.3 -1.4
英 国 -0.2 -0.1 -0.4 -1.3
EU - 15 0.1 -0.1 -1.1 -1.5
Euro 0.2 0.0 -1.2 -1.6
米 国 -0.2 -0.8 -0.7 -2.5
日 本 0.1 -0.2 -1.6 -2.2
雇用(年間伸び率)
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002 2003
ベルギー 1.4 1.6 1.2 0.3 1.2
デンマーク 1.1 0.7 0.4 0.2 0.5
ドイツ 1.1 1.5 0.0 -0.3 0.8
ギリシャ -0.7 -0.3 1.1 0.6 1.2
スペイン 3.5 3.1 2.3 1.0 2.1
フランス 1.8 2.2 1.6 0.4 1.2
アイルランド 6.3 4.9 2.3 0.8 1.8
イタリア 1.1 1.6 1.5 0.4 1.3
ルクセンブルグ 5.0 5.6 5.4 2.3 3.8
オランダ 2.5 2.4 1.9 0.5 1.3
オーストリア 1.2 0.5 0.0 -0.3 0.3
ポルトガル 1.8 1.7 1.5 0.7 0.8
フィンランド 2.7 1.8 1.4 0.0 0.5
スウェーデン 2.3 2.2 1.8 0.1 0.7
英 国 1.1 1.0 0.7 0.0 0.4
EU - 15 1.6 1.7 1.1 0.2 1.0
Euro 1.7 1.9 1.2 0.2 1.2
米 国 1.9 1.9 -0.1 -0.6 0.9
日 本 -0.8 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3
雇用(年間伸び率)
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002
ベルギー 1.3 1.7 1.3 1.2
デンマーク 0.9 0.8 0.5 0.5
ドイツ 1.1 1.5 0.7 0.9
ギリシャ -0.7 1.2 1.4 1.6
スペイン 3.5 3.3 2.2 2.2
フランス 1.8 2.0 1.7 1.5
アイルランド 6.1 4.7 2.9 2.4
イタリア 1.2 1.5 1.3 1.1
ルクセンブルグ 5.0 5.5 3.9 3.6
オランダ 2.8 2.5 2.0 1.8
オーストリア 1.4 0.9 0.5 0.4
ポルトガル 1.8 1.7 0.9 0.7
フィンランド 2.1 1.5 1.5 1.1
スウェーデン 2.3 2.2 1.5 0.8
英 国 1.1 1.0 0.5 0.7
EU - 15 1.6 1.7 1.2 1.2
Euro 1.8 1.9 1.3 1.3
米 国 1.9 1.3 0.4 0.5
日 本 -0.8 -0.2 -0.1 0.3
雇用(年間伸び率)
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002
ベルギー 0.1 -0.1 -0.1 -0.9
デンマーク 0.2 -0.1 -0.1 -0.3
ドイツ 0.0 0.0 -0.7 -1.2
ギリシャ 0.0 -1.5 -0.3 -1.0
スペイン 0.0 -0.2 0.1 -1.2
フランス 0.0 0.2 -0.1 -1.1
アイルランド 0.2 0.2 -0.6 -1.6
イタリア -0.1 0.1 0.2 -0.7
ルクセンブルグ 0.0 0.1 1.5 -1.3
オランダ -0.3 -0.1 -0.1 -1.3
オーストリア -0.2 -0.4 -0.5 -0.7
ポルトガル 0.0 0.0 0.6 0.0
フィンランド 0.6 0.3 -0.1 -1.1
スウェーデン 0.0 0.0 0.3 -0.7
英 国 0.0 0.0 0.2 -0.7
EU - 15 0.0 0.0 -0.1 -1.0
Euro -0.1 0.0 -0.1 -1.1
米 国 0.0 0.6 -0.5 -1.1
日 本 0.0 0.0 -0.2 -0.6
インフレ率(民間消費デフレーター)
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002 2003
ベルギー 1.1 2.7 2.4 1.4 1.4
デンマーク 2.1 2.7 2.3 1.7 2.0
ドイツ 0.6 2.1 2.4 1.5 1.5
ギリシャ 2.1 2.9 3.6 2.7 2.9
スペイン 2.2 3.5 3.7 2.3 2.1
フランス 0.6 1.8 1.8 1.4 1.5
アイルランド 2.5 5.3 4.0 3.3 2.9
イタリア 1.7 2.6 2.7 1.7 1.8
ルクセンブルグ 1.0 3.8 2.6 2.2 1.7
オランダ 2.0 2.3 5.2 2.6 1.9
オーストリア 0.5 2.0 2.4 1.7 1.8
ポルトガル 2.2 2.8 4.3 2.8 2.2
フィンランド 1.3 3.0 2.7 2.0 2.2
スウェーデン 0.6 1.3 2.7 2.2 2.2
英 国 1.3 0.8 1.3 1.3 1.5
EU - 15 1.2 2.1 2.5 1.7 1.7
Euro 1.1 2.4 2.8 1.8 1.8
米 国 1.6 2.7 1.9 1.5 1.8
日 本 -0.7 -1.1 -1.0 -0.1 0.1
インフレ率(民間消費デフレーター)
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002
ベルギー 1.1 2.7 1.9 1.7
デンマーク 2.1 2.7 2.1 2.1
ドイツ 0.6 2.1 2.0 1.5
ギリシャ 2.1 2.9 2.6 2.3
スペイン 2.2 3.5 3.2 2.3
フランス 0.6 1.8 1.3 1.6
アイルランド 2.5 5.3 4.0 3.6
イタリア 1.7 2.6 2.2 1.9
ルクセンブルグ 1.0 3.8 2.2 1.8
オランダ 2.0 2.3 4.3 2.9
オーストリア 0.5 2.0 1.6 1.4
ポルトガル 2.2 2.8 3.5 2.3
フィンランド 1.3 3.0 2.4 2.0
スウェーデン 0.6 1.3 1.5 1.5
英 国 1.3 0.8 1.4 1.7
EU - 15 1.2 2.1 2.1 1.8
Euro 1.1 2.3 2.2 1.8
米 国 1.8 2.4 2.4 1.9
日 本 -0.7 -1.1 -0.2 0.6
インフレ率(民間消費デフレーター)
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002
ベルギー 0.0 0.0 0.5 -0.3
デンマーク 0.0 0.0 0.2 -0.4
ドイツ 0.0 0.0 0.4 0.0
ギリシャ 0.0 0.0 1.0 0.4
スペイン 0.0 0.0 0.5 0.0
フランス 0.0 0.0 0.5 -0.2
アイルランド 0.0 0.0 0.0 -0.3
イタリア 0.0 0.0 0.5 -0.2
ルクセンブルグ 0.0 0.0 0.4 0.4
オランダ 0.0 0.0 0.9 -0.3
オーストリア 0.0 0.0 0.8 0.3
ポルトガル 0.0 0.0 0.8 0.5
フィンランド 0.0 0.0 0.3 0.0
スウェーデン 0.0 0.0 1.2 0.7
英 国 0.0 0.0 -0.1 -0.4
EU - 15 0.0 0.0 0.4 -0.1
Euro 0.0 0.1 0.6 0.0
米 国 -0.2 0.3 -0.5 -0.4
日 本 0.0 0.0 -0.8 -0.7
失業率
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002 2003
ベルギー 8.8 7.0 6.9 7.0 6.9
デンマーク 5.2 4.7 4.6 4.7 4.6
ドイツ 8.6 7.9 7.8 8.2 7.8
ギリシャ 11.6 11.1 10.6 10.1 9.6
スペイン 15.9 14.1 13.0 13.0 12.1
フランス 11.2 9.5 8.7 9.2 8.7
アイルランド 5.6 4.2 3.8 4.5 4.5
イタリア 11.3 10.5 9.5 9.6 8.9
ルクセンブルグ 2.4 2.4 2.2 2.4 2.2
オランダ 3.4 3.0 2.3 3.2 3.5
オーストリア 3.9 3.7 3.9 4.3 4.2
ポルトガル 4.5 4.1 3.8 4.3 4.7
フィンランド 10.2 9.8 9.2 9.4 9.3
スウェーデン 7.2 5.9 5.2 5.6 5.4
英 国 6.1 5.5 5.1 5.4 5.4
EU - 15 9.1 8.2 7.7 8.0 7.6
Euro 9.9 8.9 8.3 8.6 8.2
米 国 4.2 4.0 4.7 5.9 5.7
日 本 4.7 4.7 5.2 6.5 7.3
失業率
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002
ベルギー 8.8 7.0 6.5 6.1
デンマーク 5.2 4.7 4.6 4.5
ドイツ 8.6 8.1 7.8 7.1
ギリシャ 11.7 11.0 10.5 9.9
スペイン 15.9 14.1 12.8 11.9
フランス 11.2 9.5 8.5 7.8
アイルランド 5.6 4.2 3.8 3.5
イタリア 11.3 10.5 9.8 9.3
ルクセンブルグ 2.3 2.2 2.0 1.8
オランダ 3.3 2.8 2.6 2.4
オーストリア 4.0 3.7 3.4 3.2
ポルトガル 4.5 4.2 4.6 5.1
フィンランド 10.2 9.8 9.1 8.4
スウェーデン 7.2 5.9 5.2 5.0
英 国 6.1 5.6 5.3 5.1
EU - 15 9.2 8.3 7.7 7.2
Euro 9.9 8.9 8.5 7.9
米 国 4.2 4.0 4.6 4.7
日 本 4.7 4.7 4.7 4.8
失業率
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002
ベルギー 0.0 0.0 0.4 0.9
デンマーク 0.0 0.0 0.0 0.2
ドイツ 0.0 -0.2 0.0 1.1
ギリシャ -0.1 0.1 0.1 0.2
スペイン 0.0 0.0 0.2 1.1
フランス 0.0 0.0 0.2 1.4
アイルランド 0.0 0.0 0.0 1.0
イタリア 0.0 0.0 -0.3 0.3
ルクセンブルグ 0.1 0.2 0.2 0.6
オランダ 0.1 0.2 -0.3 0.8
オーストリア -0.1 0.0 0.5 1.1
ポルトガル 0.0 -0.1 -0.8 -0.8
フィンランド 0.0 0.0 0.1 1.0
スウェーデン 0.0 0.0 0.0 0.6
英 国 0.0 -0.1 -0.2 0.3
EU - 15 -0.1 -0.1 0.0 0.8
Euro 0.0 0.0 -0.2 0.7
米 国 0.0 0.0 0.1 1.2
日 本 0.0 0.0 0.5 1.7
財政収支対GDP比
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002 2003
ベルギー -0.6 0.1 0.0 -0.2 0.1
デンマーク 3.1 2.5 2.2 1.6 2.0
ドイツ -1.6 1.2 -2.5 -2.7 -2.2
ギリシャ -1.8 -1.1 0.0 0.3 0.8
スペイン -1.1 -0.3 0.1 -0.2 0.0
フランス -1.6 -1.4 -1.5 -2.0 -1.6
アイルランド 2.3 4.5 2.4 1.8 1.8
イタリア -1.8 -0.3 -1.2 -1.2 -0.9
ルクセンブルグ 3.7 6.1 4.4 2.8 3.2
オランダ 0.4 2.2 1.3 0.5 1.4
オーストリア -2.2 -1.1 -0.2 -0.4 0.4
ポルトガル -2.1 -1.5 -2.0 -1.6 -1.4
フィンランド 1.9 6.9 4.8 2.9 2.3
スウェーデン 1.7 4.1 3.9 1.6 1.9
英 国 1.2 4.3 1.2 0.4 0.5
EU - 15 -0.7 1.1 -0.5 -0.9 -0.6
Euro -1.3 0.3 -1.1 -1.4 -1.0
米 国 0.9 1.7 -0.3 -3.6 -3.5
日 本 -7.0 -7.6 -6.5 -5.9 -5.6
(注1)出典:Commision Services
(注2)2001年~2003年は見通し又は予想
(注3)Euro:2000年まで11カ国、2001年以降ギリシャを含む12カ国
財政収支対GDP比
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002
ベルギー -0.7 0.0 0.6 0.7
デンマーク 3.1 2.5 3.2 2.9
ドイツ -1.4 1.5 -1.7 -1.2
ギリシャ -1.8 -0.9 0.0 0.6
スペイン -1.2 -0.3 0.1 0.2
フランス -1.6 -1.3 -0.6 -0.8
アイルランド 2.1 4.5 3.9 3.6
イタリア -1.8 -0.3 -1.3 -1.0
ルクセンブルグ 4.7 5.3 4.0 3.0
オランダ 1.0 2.0 0.8 1.4
オーストリア -2.1 -1.1 -0.7 0.0
ポルトガル -2.1 -1.4 -1.5 -1.5
フィンランド 1.8 6.7 5.3 5.2
スウェーデン 1.8 4.0 3.9 3.4
英 国 1.3 4.3 1.0 0.9
EU - 15 -0.6 1.2 -0.2 0.0
Euro -1.2 0.4 -0.7 -0.4
米 国 1.0 2.0 1.9 1.8
日 本 -7.0 -8.6 -7.7 -7.7
(注1)出典:Commision Services
(注2)1998年~2000年は見通し
財政収支対GDP比
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002
ベルギー 0.1 0.1 -0.6 -0.9
デンマーク 0.0 0.0 -1.0 -1.3
ドイツ -0.2 -0.3 -0.8 -1.5
ギリシャ 0.0 -0.2 0.0 -0.3
スペイン 0.1 0.0 0.0 -0.4
フランス 0.0 -0.1 -0.9 -1.2
アイルランド 0.2 0.0 -1.5 -1.8
イタリア 0.0 0.0 0.1 -0.2
ルクセンブルグ -1.0 0.8 0.4 -0.2
オランダ -0.6 0.2 0.5 -0.9
オーストリア -0.1 0.0 0.5 -0.4
ポルトガル 0.0 -0.1 -0.5 -0.1
フィンランド 0.1 0.2 -0.5 -2.3
スウェーデン -0.1 0.1 0.0 -1.8
英 国 -0.1 0.0 0.2 -0.5
EU - 15 -0.1 -0.1 -0.3 -0.9
Euro -0.1 -0.1 -0.4 -1.0
米 国 -0.1 -0.3 -2.2 -5.4
日 本 0.0 1.0 1.2 1.8
政府債務対GDP比
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002 2003
ベルギー 115.9 110.3 107.0 103.9 99.4
デンマーク 52.0 46.1 43.2 42.5 40.0
ドイツ 61.3 60.3 60.0 61.0 60.6
ギリシャ 103.9 102.7 99.8 98.5 95.1
スペイン 63.4 60.7 58.0 57.3 55.6
フランス 58.5 57.6 57.1 57.3 56.6
アイルランド 49.3 38.6 34.3 30.8 27.1
イタリア 114.6 110.5 108.2 106.9 103.4
ルクセンブルグ 6.0 5.3 5.3 5.2 4.9
オランダ 63.1 56.1 51.8 48.9 45.3
オーストリア 64.7 63.1 62.3 61.2 58.7
ポルトガル 54.5 53.7 53.5 53.5 53.3
フィンランド 47.3 44.0 42.7 42.0 41.7
スウェーデン 65.3 55.7 52.7 50.5 48.2
英 国 45.7 42.8 39.3 37.2 34.8
EU - 15 67.5 64.4 62.5 61.8 59.9
Euro 72.7 70.2 68.8 68.4 66.7
政府債務対GDP比
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002
ベルギー 116.4 110.9 104.4 98.7
デンマーク 52.6 47.3 43.4 39.6
ドイツ 61.1 60.2 58.6 57.6
ギリシャ 104.6 103.9 99.9 98.0
スペイン 63.4 60.6 58.1 55.8
フランス 58.7 58.0 56.9 55.3
アイルランド 50.1 39.1 33.3 26.7
イタリア 114.5 110.2 105.7 102.6
ルクセンブルグ 6.0 5.3 5.1 4.9
オランダ 63.2 56.3 52.1 47.8
オーストリア 64.7 62.8 61.5 59.4
ポルトガル 55.0 53.8 52.8 52.4
フィンランド 46.9 44.0 41.7 39.5
スウェーデン 65.2 55.6 53.4 49.1
英 国 45.7 42.9 38.3 35.4
EU - 15 67.5 64.5 61.7 59.3
Euro 72.0 69.7 67.7 65.6
政府債務対GDP比
(単位:%)
  1999 2000 2001 2002
ベルギー -0.5 -0.6 2.6 5.2
デンマーク -0.6 -1.2 -0.2 2.9
ドイツ 0.2 0.1 1.4 3.4
ギリシャ -0.7 -1.2 -0.1 0.5
スペイン 0.0 0.1 -0.1 1.5
フランス -0.2 -0.4 0.2 2.0
アイルランド -0.8 -0.5 1.0 4.1
イタリア 0.1 0.3 2.5 4.3
ルクセンブルグ 0.0 0.0 0.2 0.3
オランダ -0.1 -0.2 -0.3 1.1
オーストリア 0.0 0.3 0.8 1.8
ポルトガル -0.5 -0.1 0.7 1.1
フィンランド 0.4 0.0 1.0 2.5
スウェーデン 0.1 0.1 -0.7 1.4
英 国 0.0 -0.1 1.0 1.8
EU - 15 0.0 -0.1 0.8 2.5
Euro 0.7 0.5 1.1 2.8
index


外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
外務省