アジア

世界地図 アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ

中国の主要経済指標

  単位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
実質GDP成長率 前年比、% 8.0 7.3 8.0 10.0 10.1 10.4 11.6 11.9
 第1次産業 前年比、% 2.4 2.8 2.9 2.5 6.3 5.2 5.0 3.7
 第2次産業 前年比、% 9.6 8.7 9.9 12.3 11.1 11.7 13.0 13.4
 第3次産業 前年比、% 7.8 7.4 7.3 7.6 10.1 10.5 10.8 12.4
固定資産投資額 前年比、% 10.3 13.0 16.1 27.8 26.6 26.0 24.0 24.8
社会消費品小売総額 前年比、% 9.7 10.1 8.8 9.2 13.3 12.9 13.7 16.8
輸出入総額 前年比、% 31.5 7.5 21.8 37.1 35.7 23.2 23.8 23.5
 輸出 前年比、% 27.8 6.8 22.3 34.6 35.4 28.4 27.2 25.7
 輸入 前年比、% 35.8 8.2 21.2 39.9 36.0 17.6 20.0 20.8
貿易収支 億ドル 241.2 225.4 304.0 255.3 319.5 1,018.8 1,774.6 2,622
直接投資契約金額 前年比、% 51.3 10.9 19.6 39.0 33.4 23.2 5.9 -
直接投資実行金額 前年比、% 1.0 15.1 12.5 1.4 13.3 -0.5 4.5 13.6
外貨準備 億ドル 1,656 2,122 2,864 4,033 6,099 8,189 10,663 15,282
消費者物価上昇率 前年比、% 0.4 0.7 -0.8 1.2 3.9 1.8 1.5 4.8
マネーサプライM2 前年比、% 12.3 17.6 16.8 19.6 14.9 17.6 15.7 16.7
実質収入 -農村住民 前年比、% 2.1 4.2 4.8 4.3 6.8 6.2 7.4 9.5
実質収入 -都市住民 前年比、% 6.4 8.5 13.4 9.0 7.7 9.6 10.4 12.2
国有企業下崗労働者数 万人 657 515 410 250 153 61 - -
都市部登録失業率 3.1 3.6 4.0 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0
このページのトップへ戻る
目次へ戻る