バナナの生産量の多い国(単位:トン 出典:Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - FAOSTAT - Production, Crops, Bananas, 2009(国際連合食糧農業機関(FAO)「FAO統計データベース」(生産、作物、バナナ(2009年))))
| 順位 | 国名 | 生産量(1万未満四捨五入) |
|---|---|---|
| 1 | インド | 2,622万(2008年) |
| 2 | フィリピン | 901万 |
| 3 | 中華人民共和国(中国)※ | 821万 |
| 4 | エクアドル | 764万 |
| 5 | ブラジル | 719万 |
| 6 | インドネシア | 627万 |
| 7 | タンザニア | 350万(2008年) |
| 8 | メキシコ | 216万(2008年) |
※香港、マカオ及び台湾を含む。