ODAとは? ODA予算・実績

日本の援助形態別ODA実績及び対GNI(国民総所得)比の推移

(支出純額ベース、単位:百万ドル)
贈与 政府貸付等 国際機関に対する出資拠出等 ODA計 GNI比(%)
無償資金供与 技術協力 合計
(無償資金供与+技術協力)
1969 105 19 123 216 96 436 0.26
1970 100 22 121 250 87 458 0.23
1971 98 28 125 307 79 511 0.22
1972 135 36 171 307 133 611 0.20
1973 163 57 220 545 246 1,011 0.25
1974 135 63 199 682 246 1,126 0.25
1975 115 87 202 649 297 1,148 0.23
1976 77 108 185 568 352 1,105 0.20
1977 89 148 237 663 525 1,424 0.21
1978 162 221 383 1,148 684 2,215 0.23
1979 366 242 608 1,361 716 2,685 0.27
1980 375 327 702 1,308 1,343 3,353 0.32
1981 432 378 810 1,450 910 3,171 0.28
1982 412 393 805 1,562 656 3,023 0.28
1983 535 458 993 1,432 1,336 3,761 0.32
1984 543 521 1,064 1,363 1,891 4,319 0.34
1985 636 549 1,185 1,372 1,240 3,797 0.29
1986 855 849 1,703 2,143 1,788 5,634 0.29
1987 1,154 1,067 2,221 3,027 2,207 7,454 0.31
1988 1,483 1,424 2,908 3,514 2,712 9,134 0.32
1989 1,556 1,481 3,037 3,741 2,186 8,965 0.31
1990 1,374 1,640 3,014 3,772 2,282 9,069 0.31
1991 1,525 1,859 3,383 5,477 2,092 10,952 0.32
1992 1,653 2,110 3,763 4,622 2,766 11,151 0.30
1993 1,928 2,571 4,499 3,545 3,215 11,259 0.26
1994 2,314 2,985 5,299 4,259 3,681 13,239 0.29
1995 2,876 3,422 6,298 4,120 4,071 14,489 0.28
1996 2,312 3,126 5,438 2,769 1,232 9,439 0.20
1997 2,015 2,970 4,985 1,568 2,806 9,358 0.22
1998 2,165 2,736 4,901 3,652 2,087 10,640 0.28
1999 2,318 3,157 5,475 5,001 1,687 12,163 0.27
2000 2,100 3,578 5,678 4,090 3,740 13,508 0.28
2001 1,904 2,837 4,742 2,716 2,389 9,847 0.23
2002 1,716 2,657 4,373 2,320 2,591 9,283 0.23
2003 1,696 2,747 4,443 1,891 2,545 8,880 0.20
2004 4,324 2,807 7,131 ▲ 1,213 2,988 8,906 0.19
2005 6,524 2,671 9,195 1,212 2,740 13,147 0.28
2006 5,047 2,613 7,660 ▲ 347 3,874 11,187 0.25
2007 3,414 2,569 5,983 ▲ 205 1,901 7,679 0.17
2008 4,777 2,987 7,764 ▲ 940 2,756 9,579 0.19

 
(1)東欧・卒業国除く。
(2)四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

CSVデータ 
CSVデータはファイルに保存してください。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る